广东省专插本电气工程及其自动化专业录取分数线高?
【导读】广东省专插本电气工程及其自动化专业录取分数线高?下面广东普通专升本网小编给大家整理了,一起来看看吧。
专业:电气工程及其自动化
考试科目:政治、英语、高等数学、电子技术基础(满分500分)
2024年招生计划:1979人
公办2所
招生81人 占比4.09% 最低分387分学费5190元/年
民办11所
招生1898人 占比95.9% 最低分166分学费29800-35000元/年
广东专升本电气工程及其自动化专业录取分数线
院校名称 | 招生 | 基础课 | 专业给课 | 类型 | 招生批次 | 学费 | 教学地点 | 2024年 招生计划 | 2024年最低 录取分数 | 2024年最低 录取排位 |
韩山师范字院 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 5190 | 广东交通职业技术学院清远校区 | 48 | 387 | 141 |
岭南师范字院 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 5190 | 岭南师范字院主校区 | 33 | 391 | 105 |
广东白云学院 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 32800 | 西校区 | 280 | 246 | 2261 |
广州南方学院 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 32600 | 广州从化校区(校本部) | 122 | 312 | 1028 |
江科技学院 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 33000 | 麻章校区 | 178 | 198 | 3495 |
华南农业大学珠江学院 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 35000 | 广州市从化区 | 60 | 278 | 1614 |
广州理工学院 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 广州校区 | 27 | 286 | 1472 |
广州华立学院 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 33800 | 江门校区 | 40 | 240 | 2388 |
广州应用科技学院 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 肇庆校区 | 486 | 167 | 4503 |
广州科技职业技术大学 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 35000 | 广州校区 | 250 | 166 | 4528 |
广东科技学院 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 东莞 | 135 | 285 | 1473 |
广东理工学院 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 30800 | 肇庆市 | 250 | 221 | 2841 |
广州新华学院 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 29800 | 东莞校区 | 70 | 321 | 883 |
电气工程及其自动化专业在多个领域都有广泛应用,如工业、交通、建筑等。该专业的毕业生在相关领域具有广泛的就业前景,且薪资水平较高。
本文标签:广东省专插本 常见问题 广东省专插本电气工程及其自动化专业录取分数线高?
转载请注明:文章转载自(http://www.zsb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专插本网”微信公众平台 (广东专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专插本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《广东普通专插本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。