【嘉应学院】领取2007年本科插班生录取通知书的通知
2007年本科插班录取工作已经结束,请被我院录取本科插班生的同学于2007年5月15日至5月20日持本人有效证件(身份证或学生证)到何侨生大楼(205)室领取录取通知书。由他人代领的,须出示受托人身份证或学生证及委托人的身份证复印件及委托书。
联系电话:2186926
附件:名单 实践教学管理科
2007年5月14日
附件:名单 实践教学管理科
2007年5月14日
572010027 | 数学与应用数学 | 黄创瀛 | 395 |
572010021 | 数学与应用数学 | 林秋娜 | 384 |
572010018 | 数学与应用数学 | 古萍 | 380 |
572010019 | 数学与应用数学 | 王悦如 | 352 |
572010017 | 数学与应用数学 | 黄志锋 | 342 |
572010003 | 数学与应用数学 | 陈静霞 | 333 |
572010025 | 数学与应用数学 | 彭初卢 | 333 |
572010009 | 数学与应用数学 | 陈彦彬 | 329 |
572010034 | 数学与应用数学 | 唐秋菊 | 329 |
572010020 | 数学与应用数学 | 吴晓璇 | 322 |
572010010 | 数学与应用数学 | 张意珊 | 308 |
572010011 | 数学与应用数学 | 陈泽芳 | 306 |
572010007 | 数学与应用数学 | 姚静云 | 305 |
572010037 | 数学与应用数学 | 叶冬雁 | 298 |
572010008 | 数学与应用数学 | 林苗妹 | 293 |
572010039 | 数学与应用数学 | 邱桂平 | 286 |
572010006 | 数学与应用数学 | 李婷 | 284 |
572010002 | 数学与应用数学 | 谢家宁 | 280 |
572010022 | 数学与应用数学 | 冯结雯 | 267 |
572010038 | 数学与应用数学 | 倪丽娜 | 266 |
572030005 | 物理学 | 吴锦娜 | 358 |
572030008 | 物理学 | 黄志强 | 357 |
572030009 | 物理学 | 谢荣浩 | 300 |
572030007 | 物理学 | 刘静 | 282 |
572040001 | 光信息科学与技术 | 卓建冲 | 308 |
572050015 | 化学 | 陈淦峰 | 359 |
572050008 | 化学 | 曾奕群 | 358 |
572050018 | 化学 | 陈府荣 | 354 |
572050009 | 化学 | 姚晓斌 | 345 |
572050016 | 化学 | 黄嘉升 | 336 |
572050017 | 化学 | 李冠贤 | 331 |
572050019 | 化学 | 梁凤霞 | 329 |
572050012 | 化学 | 陈泽滨 | 325 |
572050004 | 化学 | 徐玮 | 320 |
572050014 | 化学 | 吴东芝 | 299 |
572050011 | 化学 | 纪泽霞 | 295 |
572050003 | 化学 | 柯裕亮 | 263 |
572070037 | 汉语言文学 | 陈文清 | 408 |
572070043 | 汉语言文学 | 吴丽光 | 383 |
572070022 | 汉语言文学 | 曾敏玲 | 379 |
572070035 | 汉语言文学 | 林文 | 379 |
572070004 | 汉语言文学 | 何伟婷 | 374 |
572070045 | 汉语言文学 | 张煦 | 373 |
572070042 | 汉语言文学 | 张森泉 | 370 |
572070016 | 汉语言文学 | 袁秋薇 | 362 |
572070025 | 汉语言文学 | 彭文利 | 361 |
572070032 | 汉语言文学 | 朱展坚 | 361 |
572070028 | 汉语言文学 | 邱文萍 | 359 |
572070041 | 汉语言文学 | 曾燕清 | 357 |
572070002 | 汉语言文学 | 谢硕婷 | 355 |
572070019 | 汉语言文学 | 黄丽君 | 353 |
572070027 | 汉语言文学 | 黄火炎 | 352 |
572070005 | 汉语言文学 | 李伟坤 | 351 |
572070003 | 汉语言文学 | 杨巧玲 | 350 |
572070020 | 汉语言文学 | 徐高琼 | 350 |
572070044 | 汉语言文学 | 杨冬晓 | 350 |
572070001 | 汉语言文学 | 梁施茗 | 348 |
572070051 | 汉语言文学 | 蔡少宏 | 347 |
572070013 | 汉语言文学 | 林德培 | 345 |
572070048 | 汉语言文学 | 程有宜 | 345 |
572070039 | 汉语言文学 | 陈昱宾 | 344 |
572070050 | 汉语言文学 | 冯耀庭 | 343 |
572070029 | 汉语言文学 | 洪淑芸 | 340 |
572070006 | 汉语言文学 | 刘海演 | 339 |
572070058 | 汉语言文学 | 罗金凤 | 338 |
572070011 | 汉语言文学 | 叶才瑜 | 337 |
572070030 | 汉语言文学 | 彭岳辉 | 337 |
572070040 | 汉语言文学 | 刘伟敏 | 337 |
572070008 | 汉语言文学 | 严海斌 | 336 |
572070014 | 汉语言文学 | 杨桂旭 | 331 |
572070026 | 汉语言文学 | 张燕萍 | 330 |
572080004 | 英语 | 黄海棠 | 411 |
572080042 | 英语 | 邓? | 397 |
572080055 | 英语 | 邹彦芳 | 387 |
572080056 | 英语 | 李青 | 385 |
572080054 | 英语 | 黄淑娴 | 383 |
572080063 | 英语 | 邱?莹 | 376 |
572080031 | 英语 | 张芷媛 | 374 |
572080005 | 英语 | 湛秋颖 | 364 |
572080010 | 英语 | 林旭勋 | 364 |
572080032 | 英语 | 罗曾婧 | 358 |
572080069 | 英语 | 杨应哲 | 358 |
572080006 | 英语 | 林莉平 | 357 |
572080078 | 英语 | 周春玲 | 356 |
572080013 | 英语 | 李佳婷 | 354 |
572080028 | 英语 | 王思敏 | 353 |
572080074 | 英语 | 张小燕 | 352 |
572080029 | 英语 | 杜佳青 | 350 |
572080077 | 英语 | 蔡文伦 | 349 |
572080002 | 英语 | 许淑玲 | 348 |
572080007 | 英语 | 陈少玲 | 344 |
572080052 | 英语 | 温慧琪 | 340 |
572080001 | 英语 | 吕小翠 | 337 |
572080044 | 英语 | 黄仪晖 | 337 |
572080043 | 英语 | 邹倩倩 | 335 |
572080047 | 英语 | 庞娉妮 | 336 |
572080030 | 英语 | 夏雨 | 333 |
572110002 | 生物工程 | 田深链 | 351 |
572110009 | 生物工程 | 陈图振 | 349 |
572110003 | 生物工程 | 杨基祥 | 345 |
572110007 | 生物工程 | 彭慧宜 | 324 |
572110008 | 生物工程 | 高勤丽 | 310 |
572100010 | 生物科学 | 李德生 | 307 |
572100007 | 生物科学 | 李文东 | 301 |
572100006 | 生物科学 | 许丽群 | 284 |
572120010 | 思想政治教育 | 陈培聪 | 384 |
572120006 | 思想政治教育 | 岑敏婷 | 378 |
572120005 | 思想政治教育 | 温妮 | 364 |
572120011 | 思想政治教育 | 肖珊 | 359 |
572120035 | 思想政治教育 | 钟爱娜 | 358 |
572120020 | 思想政治教育 | 叶保娟 | 352 |
572120022 | 思想政治教育 | 何秀梅 | 348 |
572120007 | 思想政治教育 | 姚静文 | 345 |
572120014 | 思想政治教育 | 王帆 | 345 |
572120033 | 思想政治教育 | 卢杏婷 | 345 |
572120012 | 思想政治教育 | 徐琴 | 342 |
572120008 | 思想政治教育 | 陈小宁 | 341 |
572120024 | 思想政治教育 | 陈美芹 | 341 |
572120021 | 思想政治教育 | 张思燕 | 338 |
572120027 | 思想政治教育 | 房秀玉 | 338 |
572120034 | 思想政治教育 | 林伟东 | 334 |
572120036 | 思想政治教育 | 曾文静 | 332 |
572120032 | 思想政治教育 | 叶锦珠 | 330 |
572130004 | 法学 | 郑逸佳 | 351 |
572130018 | 法学 | 吕积彬 | 345 |
572130033 | 法学 | 张贤亮 | 330 |
572160001 | 地理科学 | 高鹏 | 378 |
572160005 | 地理科学 | 陈锋敏 | 356 |
572160003 | 地理科学 | 孔思敏 | 343 |
572180002 | 财务管理 | 王小芬 | 358 |
572180016 | 财务管理 | 吴秋虹 | 342 |
572180003 | 财务管理 | 杨见娣 | 339 |
572180021 | 财务管理 | 徐苑玲 | 334 |
572180013 | 财务管理 | 林丹 | 332 |
572180030 | 财务管理 | 王春兰 | 331 |
572190014 | 工商管理 | 翁烈锄 | 415 |
572190012 | 工商管理 | 罗德智 | 407 |
572190001 | 工商管理 | 张文雅 | 380 |
572190019 | 工商管理 | 许雪清 | 380 |
572190008 | 工商管理 | 叶小藏 | 365 |
572190010 | 工商管理 | 叶达恒 | 358 |
572190006 | 工商管理 | 曹磊 | 356 |
572190005 | 工商管理 | 吕志亮 | 341 |
572220008 | 电子信息工程 | 宋晓聪 | 370 |
572220009 | 电子信息工程 | 黄昌威 | 344 |
572220004 | 电子信息工程 | 刘永游 | 331 |
572220010 | 电子信息工程 | 黎捷勇 | 329 |
572220011 | 电子信息工程 | 骆学喜 | 313 |
572220001 | 电子信息工程 | 苏挺邦 | 311 |
572220006 | 电子信息工程 | 陈达豪 | 295 |
572240019 | 计算机科学与技术 | 温俊城 | 346 |
572240014 | 计算机科学与技术 | 黄勇 | 333 |
572240010 | 计算机科学与技术 | 徐伙洪 | 329 |
572240021 | 计算机科学与技术 | 古慈燕 | 323 |
572240006 | 计算机科学与技术 | 夏嘉文 | 320 |
572240012 | 计算机科学与技术 | 刘各土 | 320 |
572240011 | 计算机科学与技术 | 李旭升 | 318 |
572240005 | 计算机科学与技术 | 李泳彬 | 314 |
572240003 | 计算机科学与技术 | 冯广钧 | 312 |
572240001 | 计算机科学与技术 | 谢婉 | 294 |
572240027 | 计算机科学与技术 | 潘康宁 | 289 |
572240004 | 计算机科学与技术 | 谢彦苏 | 288 |
572240022 | 计算机科学与技术 | 陈炳伟 | 278 |
572240018 | 计算机科学与技术 | 谢克伟 | 274 |
572250004 | 土木工程 | 吴钊铭 | 384 |
572250006 | 土木工程 | 何煜文 | 359 |
572250008 | 土木工程 | 陈耿生 | 316 |
572250003 | 土木工程 | 钱浩? | 295 |
572250001 | 土木工程 | 钟德成 | 292 |
572260042 | 小学教育 | 王淑娟 | 392 |
572260008 | 小学教育 | 纪佳纯 | 367 |
572260020 | 小学教育 | 叶笑 | 367 |
572260003 | 小学教育 | 陈妮 | 366 |
572260010 | 小学教育 | 林耿萍 | 365 |
572260012 | 小学教育 | 陈旭旋 | 360 |
572260026 | 小学教育 | 邹秀婷 | 357 |
572260041 | 小学教育 | 张小霞 | 355 |
572260018 | 小学教育 | 袁苑 | 350 |
572260021 | 小学教育 | 吴成莉 | 346 |
572260036 | 小学教育 | 孔艳珊 | 346 |
572260004 | 小学教育 | 刘厚威 | 344 |
572260028 | 小学教育 | 邱奕城 | 340 |
572260015 | 小学教育 | 温宇婷 | 339 |
572260029 | 小学教育 | 刘金如 | 338 |
572260009 | 小学教育 | 陈超群 | 335 |
572260030 | 小学教育 | 钟李燕 | 335 |
572260038 | 小学教育 | 胡梅新 | 334 |
572260019 | 小学教育 | 彭应雄 | 332 |
572260032 | 小学教育 | 张彩虹 | 332 |
572260027 | 小学教育 | 何晓苑 | 330 |
572280004 | 美术学 | 辛晓芸 | 380 |
572280006 | 美术学 | 郭丽宏 | 344 |
572280009 | 美术学 | 梁芙芙 | 342 |
572280008 | 美术学 | 钟丽 | 334 |
572280002 | 美术学 | 俞建军 | 326 |
572280011 | 美术学 | 何浩 | 311 |
572320007 | 音乐学 | 李惠国 | 357 |
572320011 | 音乐学 | 郑楠仪 | 349 |
572320014 | 音乐学 | 钟飞兰 | 339 |
572320012 | 音乐学 | 卢妙 | 318 |
本文标签:广东省专插本 政策公告 【嘉应学院】领取2007年本科插班生录取通知书的通知
转载请注明:文章转载自(http://www.zsb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专插本网”微信公众平台 (广东专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专插本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《广东普通专插本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。