欢迎光临广东普通专插本网(www.zsb.gd.cn),本站为考生提供广东普通专插本网信息服务,仅供学习交流使用,官方信息以《广东省教育考试院》为准。
微信多平台

广东普通专插本网-公众号/微信客服

  • 微信公众号
    广东普通专插本网公众号
  • 微信客服
    广东普通专插本网微信客服
  • 广东普通专插本网

    网站首页 插本政策 招生简章 报考院校 招生专业 辅导培训 独家教材 试题资料 历年真题 常见问题 下载中心
    插本专题:
    广东专插本报名入口 报名费用 报名时间 报名材料 准考证打印 体检要求 考试科目 志愿填报 成绩查询 录取查询 录取通知书 学校与专业查询入口

    【嘉应学院】领取2012年本科插班生录取通知书的通知

    编辑整理:广东普通专插本网 发布时间:2021-02-24 04:02:07 浏览次数:()
    各位考生:   广东省2012年本科插班生招生考试工作日前顺利结束。经过严格的考试和资格审查,共有329位考生被我校录取为2010级本科插班生。请被录取的考生持本人身份证于5月3日起到我校何侨生大楼205领取录取通知书。领到通知书后,认真阅读通知书上的说明,按通知书上的要求办理有关手续。委托他人代领的,受托人须出示本人身份证并提交委托人的身份证复印件及委托书。希望被录取的同学到校后认真学习,以优异成绩报答社会。     附件:录取名单   嘉应学院教务处
    2012年4月28日
    专业名称 准考证 考生姓名 性别 总分 省统考分
    数学与应用数学 1058200809 林燕珊 393 214
    数学与应用数学 1058201068 叶丽彬 390 206
    数学与应用数学 1058200778 郑坤红 387 222
    数学与应用数学 1058200426 刘美华 385 210
    数学与应用数学 1058200685 李冬婷 383 209
    数学与应用数学 1058200898 江巧霞 383 201
    数学与应用数学 1058201132 甘雪梅 381 213
    数学与应用数学 1058200108 张子红 378 224
    数学与应用数学 1058201007 李瑾 377 209
    数学与应用数学 1058201142 陈文霞 376 203
    数学与应用数学 1058201006 谢丽根 375 207
    数学与应用数学 1058200808 罗琦 375 205
    数学与应用数学 1058201140 李凤珠 374 202
    数学与应用数学 1058201135 张小琼 374 199
    数学与应用数学 1058200684 温彩华 371 206
    数学与应用数学 1058201014 徐少宏 369 193
    数学与应用数学 1058201031 罗姗 364 203
    数学与应用数学 1058201141 陈俊谋 361 184
    数学与应用数学 1058201009 黄铁霞 359 198
    数学与应用数学 1058201143 李思邦 358 188
    数学与应用数学 1058201033 张娟霞 356 188
    数学与应用数学 1058201005 曾露婷 354 202
    数学与应用数学 1058201030 张标城 354 200
    数学与应用数学 1058201127 黄梅香 351 186
    数学与应用数学 1058201034 徐美云 351 185
    数学与应用数学 1058201010 林晓欢 347 187
    数学与应用数学 1058200807 林丹曼 346 196
    数学与应用数学 1058201023 游鹏 344 193
    数学与应用数学 1058201019 曾静 343 187
    数学与应用数学 1058201036 骆群红 342 194
    数学与应用数学 1058201150 曾美 342 191
    数学与应用数学 1058201071 何文超 339 194
    数学与应用数学 1058201069 谭嘉敏 339 183
    数学与应用数学 1058201022 林纯娜 337 194
    数学与应用数学 1058200437 谢文娟 336 201
    数学与应用数学 1058200513 彭丽芬 335 197
    数学与应用数学 1058200996 魏瑜娟 334 197
    数学与应用数学 1058200654 黄威 334 187
    数学与应用数学 1058200837 赖承潮 333 182
    数学与应用数学 1058201131 张丽平 333 182
    数学与应用数学 1058201073 李彩辉 332 194
    数学与应用数学 1058201011 林悦忠 332 186
    数学与应用数学 1058200758 张旭佳 332 184
    数学与应用数学 1058201049 黄秋香 330 182
    数学与应用数学 1058201129 杨爱婷 329 182
    数学与应用数学 1058201008 陈小丹 329 181
    数学与应用数学 1058201015 刘娟 327 197
    数学与应用数学 1058200997 李海兰 327 182
    数学与应用数学 1058201056 李艳 322 214
    数学与应用数学 1058201013 吴凯敏 317 186
    数学与应用数学 1058200765 黎志玲 315 203
    数学与应用数学 1058200675 张业坚 315 190
    数学与应用数学 1058201048 林春梅 300 189
    物理学 1058200549 陈鸿杰 399 209
    物理学 1058200417 范进鑫 390 223
    物理学 1058200069 叶敏 388 219
    物理学 1058200551 林敏琼 388 202
    物理学 1058200419 赖文祥 383 206
    物理学 1058200330 曾柳清 378 225
    物理学 1058200071 林晓君 378 219
    物理学 1058200059 黄秀平 377 194
    物理学 1058200750 侯愉婷 376 221
    物理学 1058200321 许海萍 376 196
    物理学 1058200038 黄新桐 371 204
    物理学 1058200063 袁思瑶 368 197
    物理学 1058200912 邹建泉 365 211
    物理学 1058200022 彭曼 365 195
    物理学 1058200322 徐仕瑜 363 210
    物理学 1058200331 冯春莲 362 200
    物理学 1058200065 杨朵平 361 212
    物理学 1058200041 吴柯达 358 190
    物理学 1058200070 卢自维 358 187
    物理学 1058200057 李冠圣 353 191
    物理学 1058200027 罗导 352 206
    物理学 1058200925 罗秋萍 351 195
    物理学 1058200024 蔡琼玲 350 194
    物理学 1058200405 叶国超 347 204
    物理学 1058200029 彭小丹 347 203
    物理学 1058200066 李俊皓 346 189
    物理学 1058201058 熊亮 343 197
    物理学 1058200406 黄宝国 341 195
    物理学 1058200318 邓海飞 337 189
    物理学 1058200020 骆蓓蓓 333 186
    物理学 1058200064 李娟 331 186
    物理学 1058200061 陈泗凯 329 191
    物理学 1058200327 张灵燕 328 207
    物理学 1058200013 曾文标 326 194
    物理学 1058200068 王燕芳 320 200
    物理学 1058200482 刘方明 314 194
    物理学 1058200015 谢柔珊 309 195
    环境工程 1058200178 薛链楷 381 212
    环境工程 1058200185 黄平清 380 206
    环境工程 1058200182 陈细妹 376 208
    环境工程 1058200183 黄琴 367 212
    环境工程 1058200177 罗元彬 363 209
    环境工程 1058200175 温小方 344 182
    环境工程 1058200084 吴冰 321 184
    汉语言文学 1058200365 骆建红 398 226
    汉语言文学 1058200569 林赐应 393 222
    汉语言文学 1058200126 张婷 389 223
    汉语言文学 1058200270 曾丽丹 387 225
    汉语言文学 1058200135 冯妙 386 225
    汉语言文学 1058200145 揭丽清 385 231
    汉语言文学 1058200121 余梦思 384 225
    汉语言文学 1058200310 邓宇萍 384 210
    汉语言文学 1058200822 温景齐 383 228
    汉语言文学 1058200400 邓玉 383 221
    汉语言文学 1058200924 马永均 382 213
    汉语言文学 1058200317 倪昱纯 381 216
    汉语言文学 1058200955 戴秀红 380 212
    汉语言文学 1058200731 杨国香 379 214
    汉语言文学 1058200151 叶翠芳 378 232
    汉语言文学 1058200686 蔡婷婷 377 222
    汉语言文学 1058200416 王云珊 375 205
    汉语言文学 1058200235 李送丽 373 222
    汉语言文学 1058200123 郭春燕 373 220
    汉语言文学 1058200363 熊文茹 373 207
    汉语言文学 1058200920 李锦绣 373 203
    汉语言文学 1058200776 黄敏 372 213
    汉语言文学 1058200949 梁义云 372 202
    汉语言文学 1058200147 彭秋梅 371 221
    汉语言文学 1058200670 张燕媚 367 204
    汉语言文学 1058200104 李秋娜 366 209
    汉语言文学 1058200214 宋汉林 366 206
    汉语言文学 1058200393 曾婷婷 365 203
    汉语言文学 1058200694 钟翠怡 363 216
    汉语言文学 1058200125 张秀勤 363 210
    汉语言文学 1058200367 杨谧娜 363 210
    汉语言文学 1058200274 罗玉林 363 204
    汉语言文学 1058200150 顾振文 362 202
    汉语言文学 1058200196 林玉婷 362 202
    汉语言文学 1058200917 邓婉萍 361 222
    汉语言文学 1058200208 陈萍 361 207
    汉语言文学 1058200914 陈泽思 361 196
    汉语言文学 1058200122 罗俊玲 360 215
    汉语言文学 1058200396 卓玲苑 359 216
    汉语言文学 1058200201 黄远芳 359 211
    汉语言文学 1058200212 张治华 358 214
    汉语言文学 1058200384 谢静 358 214
    汉语言文学 1058200493 黄佳阳 358 205
    汉语言文学 1058200570 陈天乐 358 198
    汉语言文学 1058200355 古美花 357 215
    汉语言文学 1058200923 徐桦 357 201
    汉语言文学 1058200200 黄子妮 354 207
    汉语言文学 1058200545 陶美香 354 207
    汉语言文学 1058200198 李洁丽 354 204
    汉语言文学 1058200194 李文玲 354 201
    汉语言文学 1058200460 卢春果 354 199
    汉语言文学 1058200276 李映华 354 198
    汉语言文学 1058200146 陈俊标 354 196
    汉语言文学 1058200103 朱巧花 353 207
    汉语言文学 1058200916 李艳婷 353 195
    汉语言文学 1058200117 彭彩低 352 213
    汉语言文学 1058200132 甘小微 352 209
    汉语言文学 1058200698 彭远漂 352 202
    汉语言文学 1058200105 刘远英 352 200
    汉语言文学 1058200464 余美香 352 196
    汉语言文学 1058200962 曾宇芳 351 208
    汉语言文学 1058200100 吴娜娜 351 195
    汉语言文学 1058200199 刘季洁 350 214
    英语 1058200316 饶宝花 400 150
    英语 1058200533 曾佳英 396 163
    英语 1058200408 李冰 391 149
    英语 1058200189 朱丽婷 381 154
    英语 1058201045 孙燕妮 376 142
    英语 1058200115 彭玉慧 373 142
    英语 1058201114 廖小军 371 143
    英语 1058200045 钟秋婷 370 148
    英语 1058200526 李莉雅 368 150
    英语 1058200311 陈远萍 367 147
    英语 1058200012 陈小红 367 142
    英语 1058200109 王三灵 366 144
    英语 1058200048 江婷蕾 362 142
    英语 1058200986 廖雪梅 362 140
    英语 1058200328 周利科 361 153
    英语 1058200329 练惠珍 359 143
    英语 1058200788 巫丹丹 355 167
    英语 1058200340 吴美闲 355 144
    英语 1058200158 曾丽婷 353 140
    英语 1058200495 邹瑜辉 352 145
    英语 1058200181 韩芬 351 143
    生物科学 1058200409 丁雅清 404 219
    生物科学 1058200167 邓文丽 388 205
    生物科学 1058200174 胡丽洁 384 202
    生物科学 1058200411 周小芳 381 204
    生物科学 1058200794 杨喜书 381 201
    生物科学 1058200390 邹松娴 379 205
    生物科学 1058200360 江华香 378 194
    生物科学 1058200091 张曼妮 373 196
    生物科学 1058200352 徐佳丽 372 195
    生物科学 1058200960 郑晓娜 366 211
    生物科学 1058200092 叶少华 364 190
    生物科学 1058200162 颜海英 364 184
    生物科学 1058200357 叶仙好 362 192
    生物科学 1058200160 彭雪娇 359 180
    生物科学 1058200399 卢家宜 353 183
    生物工程 1058200346 曹丽芹 338 212
    生物工程 1058200595 张娣娜 357 204
    法学 1058200302 赖国凌 393 217
    法学 1058200272 钟小燕 387 221
    法学 1058200490 薛欢 384 213
    法学 1058200295 吴晓虹 381 219
    法学 1058200279 胡梦圆 378 211
    法学 1058200301 陈冰玲 365 208
    法学 1058200269 许婉琼 357 200
    法学 1058200283 胡丹妮 357 199
    地理科学 1058200932 梁志玲 402 223
    地理科学 1058200994 郭亿源 389 219
    地理科学 1058200933 李林清 383 209
    地理科学 1058200716 李琼 383 208
    地理科学 1058200934 胡雪霞 378 219
    地理科学 1058200402 倪锦玉 378 199
    地理科学 1058200953 黄妙丽 370 205
    地理科学 1058200623 张晓纯 367 213
    地理科学 1058200421 黄志奋 365 207
    地理科学 1058200140 许晓芳 363 208
    地理科学 1058200632 欧当秀 357 214
    地理科学 1058200724 魏国叨 356 201
    地理科学 1058200718 陈热明 351 201
    财务管理 1058200878 赵雪丽 405 231
    财务管理 1058200667 李銮嘉 403 223
    财务管理 1058201027 李家柳 402 223
    财务管理 1058200908 郭静芳 395 208
    财务管理 1058200541 王怡 392 220
    财务管理 1058200339 张水银 391 228
    财务管理 1058200565 张玉慧 391 221
    财务管理 1058200798 李映梅 387 217
    财务管理 1058200721 曾胜强 386 207
    财务管理 1058200374 曾辉雯 382 209
    财务管理 1058200720 曾德 381 209
    财务管理 1058200930 林怡 364 208
    财务管理 1058200369 陈淳洁 360 196
    财务管理 1058201124 熊珊珊 357 195
    财务管理 1058201001 万婷 356 215
    财务管理 1058200999 郭燕媚 356 196
    财务管理 1058200372 张文娟 351 204
    工商管理 1058200264 陈韬 419 224
    工商管理 1058200432 陆启彬 416 246
    工商管理 1058201029 杨彩展 383 205
    工商管理 1058201122 黄业 367 218
    工商管理 1058201106 曾伟宙 365 197
    工商管理 1058200858 罗海娟 364 200
    自动化 1058200566 王楚平 405 241
    自动化 1058200801 李城新 375 204
    自动化 1058200381 胡奎钰 366 213
    自动化 1058201194 丁和轩 360 227
    自动化 1058200564 莫文运 360 203
    自动化 1058200653 谢嘉文 357 200
    自动化 1058200655 邓俊强 348 194
    自动化 1058200650 钟仕望 324 182
    计算机科学与技术 1058200853 叶连上 393 209
    计算机科学与技术 1058200232 王慧苹 392 202
    计算机科学与技术 1058200229 谢颖莹 385 204
    计算机科学与技术 1058200535 何斯宇 370 189
    计算机科学与技术 1058200074 钟鸿曦 367 193
    计算机科学与技术 1058200073 刘姗姗 366 193
    计算机科学与技术 1058200946 钟燕秋 354 195
    计算机科学与技术 1058200536 杨丽娟 335 180
    计算机科学与技术 1058200218 马靖怡 326 180
    土木工程 1058200830 刘聪 368 203
    土木工程 1058201050 曾祥沅 343 191
    土木工程 1058200573 张裕强 372 190
    土木工程 1058200520 魏晓川 355 181
    小学教育 1058200615 张颖贞 427 238
    小学教育 1058200638 曾露 425 237
    小学教育 1058200612 赵惠敏 421 233
    小学教育 1058200471 杨晓琳 420 241
    小学教育 1058200770 甘永锋 419 231
    小学教育 1058200593 高婷 415 228
    小学教育 1058200585 欧杰思 414 229
    小学教育 1058200884 辛晓娜 413 224
    小学教育 1058200642 陈利 402 224
    小学教育 1058200613 古怡娜 399 219
    小学教育 1058200748 陈雪梅 398 213
    小学教育 1058200880 张林燕 396 218
    小学教育 1058200617 林斯洁 396 217
    小学教育 1058200910 李秋兰 396 216
    小学教育 1058200747 李敏? 394 218
    小学教育 1058200587 万绵津 394 212
    小学教育 1058200583 李晓靖 392 212
    小学教育 1058200664 李兰芳 391 212
    小学教育 1058200864 肖铃 391 207
    小学教育 1058200832 周妙 387 210
    小学教育 1058200644 黄湘 386 212
    小学教育 1058200867 李晓旋 383 197
    小学教育 1058200469 曾素芬 381 201
    小学教育 1058200861 钟淑坤 380 199
    小学教育 1058200862 朱淑瑜 378 205
    小学教育 1058200478 林丽萍 374 196
    小学教育 1058200636 黄瑞娟 371 203
    小学教育 1058201175 幸芳 368 200
    小学教育 1058200558 何东敏 367 200
    小学教育 1058200635 陈璇 365 196
    小学教育 1058200423 钟怡 359 218
    小学教育 1058200637 周琴 359 202
    美术学 1058201087 林韵姿 368 176
    美术学 1058200983 何武 349 188
    美术学 1058200453 梁婉雯 349 166
    美术学 1058200845 李宜君 341 166
    美术学 1058200982 张荣辉 339 159
    美术学 1058200129 陈敬 338 165
    美术学 1058200442 谢?姣 333 171
    美术学 1058200224 李穗娴 328 161
    美术学 1058200450 关慧娴 327 157
    美术学 1058200221 吴敏庆 318 168
    体育教育 1058200989 谢远标 348 156
    体育教育 1058201108 邓玉桢 345 168
    体育教育 1058201086 黄伟杰 338 153
    体育教育 1058200689 黄鑫 335 158
    体育教育 1058201109 张兰 333 164
    体育教育 1058200468 叶俊良 328 148
    体育教育 1058200540 曾维城 324 140
    体育教育 1058200076 王敏泉 322 146
    体育教育 1058201083 张启灏 316 147
    体育教育 1058201082 宋汉城 316 144
    体育教育 1058200710 苏文飞 313 150
    体育教育 1058201084 尹俊辉 313 136
    体育教育 1058200226 李莉 309 135
    体育教育 1058200472 蔡裕明 306 142
    体育教育 1058200425 麦子孚 304 157
    体育教育 1058200511 汤杜杰 303 140
    音乐学 1058200496 黄千懿 386 204
    音乐学 1058200280 曾兰苑 385 195
    音乐学 1058200120 凌栩 351 164
    音乐学 1058200250 李建荣 342 182
    音乐学 1058201060 诸志卿 341 155
    音乐学 1058200737 黄文涛 336 153
    音乐学 1058200389 谭彩娟 318 157
    音乐学 1058200881 赖美容 312 153



    以上就是关于“【嘉应学院】领取2012年本科插班生录取通知书的通知”的全部内容,想获取更多广东普通专插本网的相关资讯,如广东普通专插本(专升本)常见问题、院校动态,政策公告,考试题库,复习备考、专业目录。敬请关注下方“广东普通专插本网-微信公众号”或加入“广东普通专插本网-考生交流群”和千万专插本考生一起学习,共同进步~
    欢迎关注“广东普通专插本网微信公众平台
    广东普通专插本网微信公众平台
    (广东专插本资讯,一手掌握!)
    欢迎加入“广东普通专插本网微信交流群
    广东普通专插本网微信交流群
    (扫码进群,领取《备考资料和备考方案》哦!)

    《广东普通专插本网》免责声明:

    (一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。

    (二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。

    客服老师微信

    微信交流群

    广东普通专插本(专升本)网客服老师微信

    扫一扫,添加“广东省专插本”客服老师微信

    广东普通专插本问题,在线咨询