【肇庆学院】2016年本科插班生录取名单公布
根据广东省招生委员会《关于做好2016年广东省普通高等学校本科插班生招生录取工作的通知》(粤招办普[2016]20号)安排,肇庆学院2016年本科插班生招生录取工作已结束,共录取考生223人。现将具体名单公布如下。
肇庆学院招生办
2016年肇庆学院本科插班生录取名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 1058000024 | 王芷君 | 女 | 10580001小学教育 |
2 | 1058000032 | 何敏婷 | 女 | 10580001小学教育 |
3 | 1058000020 | 蓝桂珍 | 女 | 10580001小学教育 |
4 | 1058000620 | 许灿明 | 男 | 10580001小学教育 |
5 | 1058000323 | 卢碧滢 | 女 | 10580001小学教育 |
6 | 1058000052 | 李春慧 | 女 | 10580001小学教育 |
7 | 1058000223 | 邓洁 | 女 | 10580001小学教育 |
8 | 1058000045 | 陈桃桃 | 女 | 10580001小学教育 |
9 | 1058000064 | 张家儿 | 女 | 10580001小学教育 |
10 | 1058000330 | 陈楚霞 | 女 | 10580001小学教育 |
11 | 1058000050 | 黎小莹 | 女 | 10580001小学教育 |
12 | 1058000051 | 廖婷婷 | 女 | 10580001小学教育 |
13 | 1058000230 | 黎颜君 | 女 | 10580001小学教育 |
14 | 1058000294 | 巫晓娜 | 女 | 10580001小学教育 |
15 | 1058000035 | 何秋怡 | 女 | 10580001小学教育 |
16 | 1058000238 | 陈诗婷 | 女 | 10580001小学教育 |
17 | 1058000081 | 罗明莹 | 女 | 10580001小学教育 |
18 | 1058000047 | 廖远青 | 女 | 10580001小学教育 |
19 | 1058000282 | 翁晓萍 | 女 | 10580001小学教育 |
20 | 1058000054 | 邵瑜 | 女 | 10580001小学教育 |
21 | 1058000021 | 陈晓婷 | 女 | 10580001小学教育 |
22 | 1058000065 | 钱秋娇 | 女 | 10580001小学教育 |
23 | 1058000448 | 江子明 | 女 | 10580001小学教育 |
24 | 1058000017 | 陈爱平 | 女 | 10580001小学教育 |
25 | 1058000049 | 李结玲 | 女 | 10580001小学教育 |
26 | 1058000056 | 陈燕红 | 女 | 10580001小学教育 |
27 | 1058000705 | 陈少洁 | 女 | 10580001小学教育 |
28 | 1058000053 | 蓝晓云 | 女 | 10580001小学教育 |
29 | 1058000646 | 罗春连 | 女 | 10580001小学教育 |
30 | 1058000014 | 邓恋诗 | 女 | 10580001小学教育 |
31 | 1058000040 | 李春年 | 女 | 10580001小学教育 |
32 | 1058000068 | 陈彩燕 | 女 | 10580001小学教育 |
33 | 1058000235 | 郭海儿 | 女 | 10580001小学教育 |
34 | 1058000043 | 江伟欣 | 女 | 10580001小学教育 |
35 | 1058000328 | 袁婷婷 | 女 | 10580001小学教育 |
36 | 1058000048 | 冯丽燕 | 女 | 10580001小学教育 |
37 | 1058000770 | 陈会婷 | 女 | 10580001小学教育 |
38 | 1058000046 | 江炎基 | 男 | 10580001小学教育 |
39 | 1058000086 | 梁诗 | 女 | 10580001小学教育 |
40 | 1058000318 | 陈洁玲 | 女 | 10580001小学教育 |
41 | 1058000028 | 吴楠 | 女 | 10580002学前教育 |
42 | 1058000255 | 唐瑶 | 女 | 10580002学前教育 |
43 | 1058000031 | 黄叶媚 | 女 | 10580002学前教育 |
44 | 1058000034 | 杜盈欣 | 女 | 10580002学前教育 |
45 | 1058000088 | 吴冬怡 | 女 | 10580002学前教育 |
46 | 1058000033 | 韩诗云 | 女 | 10580002学前教育 |
47 | 1058000030 | 刘斯敏 | 女 | 10580002学前教育 |
48 | 1058000819 | 谢沛沛 | 女 | 10580002学前教育 |
49 | 1058000796 | 吴丹雯 | 女 | 10580002学前教育 |
50 | 1058000228 | 彭嘉琳 | 女 | 10580003汉语言文学 |
51 | 1058000172 | 黄美云 | 女 | 10580003汉语言文学 |
52 | 1058000180 | 岑琼燕 | 女 | 10580003汉语言文学 |
53 | 1058000614 | 郭梦晓 | 女 | 10580003汉语言文学 |
54 | 1058000130 | 吴镓蔚 | 女 | 10580003汉语言文学 |
55 | 1058000175 | 韦志超 | 女 | 10580003汉语言文学 |
56 | 1058000161 | 陈清 | 女 | 10580003汉语言文学 |
57 | 1058000101 | 张兴威 | 男 | 10580003汉语言文学 |
58 | 1058000652 | 刘淑娟 | 女 | 10580003汉语言文学 |
59 | 1058000154 | 赖培旋 | 女 | 10580003汉语言文学 |
60 | 1058000148 | 薛瑞玲 | 女 | 10580003汉语言文学 |
61 | 1058000153 | 林思秀 | 女 | 10580003汉语言文学 |
62 | 1058000593 | 岑思敏 | 女 | 10580003汉语言文学 |
63 | 1058000132 | 曾建萍 | 女 | 10580003汉语言文学 |
64 | 1058000163 | 梁翠云 | 女 | 10580003汉语言文学 |
65 | 1058000325 | 侯海简 | 女 | 10580003汉语言文学 |
66 | 1058000138 | 黄剑芬 | 女 | 10580003汉语言文学 |
67 | 1058000165 | 李玉燕 | 女 | 10580003汉语言文学 |
68 | 1058000233 | 蔡晓敏 | 女 | 10580003汉语言文学 |
69 | 1058000263 | 吴海欣 | 女 | 10580003汉语言文学 |
70 | 1058000363 | 王海凤 | 女 | 10580003汉语言文学 |
71 | 1058000113 | 郑淑珊 | 女 | 10580003汉语言文学 |
72 | 1058000150 | 周燕东 | 女 | 10580003汉语言文学 |
73 | 1058000173 | 伍晓敏 | 女 | 10580003汉语言文学 |
74 | 1058000358 | 周妹 | 女 | 10580003汉语言文学 |
75 | 1058000006 | 谢斯琪 | 女 | 10580003汉语言文学 |
76 | 1058000116 | 程梅勳 | 女 | 10580003汉语言文学 |
77 | 1058000151 | 陈梅 | 女 | 10580003汉语言文学 |
78 | 1058000188 | 梁钰 | 女 | 10580003汉语言文学 |
79 | 1058000166 | 庄丽娜 | 女 | 10580003汉语言文学 |
80 | 1058000168 | 梁茵茵 | 女 | 10580003汉语言文学 |
81 | 1058000191 | 何春林 | 男 | 10580003汉语言文学 |
82 | 1058000234 | 符华彩 | 女 | 10580003汉语言文学 |
83 | 1058000146 | 陈娇清 | 女 | 10580003汉语言文学 |
84 | 1058000164 | 邓秋辉 | 女 | 10580003汉语言文学 |
85 | 1058000169 | 史楚娟 | 女 | 10580003汉语言文学 |
86 | 1058000005 | 石桂英 | 女 | 10580003汉语言文学 |
87 | 1058000171 | 刘思欣 | 女 | 10580003汉语言文学 |
88 | 1058000115 | 张嘉怡 | 女 | 10580003汉语言文学 |
89 | 1058000177 | 陈罗慧 | 男 | 10580003汉语言文学 |
90 | 1058000570 | 吴秋华 | 女 | 10580003汉语言文学 |
91 | 1058000119 | 梁莎艳 | 女 | 10580003汉语言文学 |
92 | 1058000004 | 曾柳枝 | 女 | 10580003汉语言文学 |
93 | 1058000158 | 赖惠琳 | 女 | 10580003汉语言文学 |
94 | 1058000076 | 袁敏榕 | 女 | 10580003汉语言文学 |
95 | 1058000526 | 吴晓婷 | 女 | 10580003汉语言文学 |
96 | 1058000182 | 梁晓韵 | 女 | 10580003汉语言文学 |
97 | 1058000170 | 高淑贤 | 女 | 10580003汉语言文学 |
98 | 1058000729 | 刘燕燕 | 女 | 10580003汉语言文学 |
99 | 1058000147 | 梁家怡 | 女 | 10580003汉语言文学 |
100 | 1058000300 | 陈秋瑜 | 女 | 10580003汉语言文学 |
101 | 1058000190 | 于银婷 | 女 | 10580003汉语言文学 |
102 | 1058000117 | 钱雪曼 | 女 | 10580003汉语言文学 |
103 | 1058000162 | 唐雪燕 | 女 | 10580003汉语言文学 |
104 | 1058000016 | 陈欣 | 女 | 10580003汉语言文学 |
105 | 1058000645 | 郑晓燕 | 女 | 10580003汉语言文学 |
106 | 1058000121 | 谢翠红 | 女 | 10580003汉语言文学 |
107 | 1058000104 | 邓凤飞 | 女 | 10580003汉语言文学 |
108 | 1058000152 | 马俊碧 | 女 | 10580003汉语言文学 |
109 | 1058000114 | 高晓娟 | 女 | 10580003汉语言文学 |
110 | 1058000731 | 黄品颖 | 女 | 10580003汉语言文学 |
111 | 1058000159 | 翁小燕 | 女 | 10580003汉语言文学 |
112 | 1058000090 | 梁钟琴 | 女 | 10580003汉语言文学 |
113 | 1058000157 | 黄晓霞 | 女 | 10580003汉语言文学 |
114 | 1058000155 | 李桂莲 | 女 | 10580003汉语言文学 |
115 | 1058000011 | 黄静 | 女 | 10580003汉语言文学 |
116 | 1058000517 | 龙芯衡 | 女 | 10580003汉语言文学 |
117 | 1058000069 | 李火兰 | 女 | 10580003汉语言文学 |
118 | 1058000142 | 梁江琳 | 女 | 10580003汉语言文学 |
119 | 1058000184 | 黎建芸 | 女 | 10580003汉语言文学 |
120 | 1058000001 | 周秋思 | 女 | 10580003汉语言文学 |
121 | 1058000176 | 吴素敏 | 女 | 10580003汉语言文学 |
122 | 1058000123 | 陈君华 | 女 | 10580003汉语言文学 |
123 | 1058000334 | 古爱锋 | 男 | 10580003汉语言文学 |
124 | 1058000690 | 李兰媛 | 女 | 10580003汉语言文学 |
125 | 1058000125 | 吴美虹 | 女 | 10580003汉语言文学 |
126 | 1058000494 | 刘绮莹 | 女 | 10580003汉语言文学 |
127 | 1058000552 | 陈玉玲 | 女 | 10580003汉语言文学 |
128 | 1058000247 | 李芳 | 女 | 10580005生物科学 |
129 | 1058000662 | 刘桂研 | 女 | 10580005生物科学 |
130 | 1058000656 | 陈宇琼 | 女 | 10580005生物科学 |
131 | 1058000628 | 谢少萍 | 女 | 10580005生物科学 |
132 | 1058000809 | 植敏仪 | 女 | 10580005生物科学 |
133 | 1058000260 | 曾梅芬 | 女 | 10580005生物科学 |
134 | 1058000251 | 董小燕 | 女 | 10580005生物科学 |
135 | 1058000665 | 邵金荣 | 女 | 10580005生物科学 |
136 | 1058000811 | 李瑜华 | 女 | 10580005生物科学 |
137 | 1058000661 | 冯艳红 | 女 | 10580005生物科学 |
138 | 1058000658 | 赵静 | 女 | 10580005生物科学 |
139 | 1058000657 | 黄彩华 | 女 | 10580005生物科学 |
140 | 1058000810 | 侯连弟 | 女 | 10580005生物科学 |
141 | 1058000313 | 何玉琼 | 女 | 10580005生物科学 |
142 | 1058000635 | 陈一晶 | 女 | 10580005生物科学 |
143 | 1058000534 | 陈贤纯 | 女 | 10580005生物科学 |
144 | 1058000675 | 彭东阳 | 男 | 10580005生物科学 |
145 | 1058000626 | 杨燕梅 | 女 | 10580005生物科学 |
146 | 1058000773 | 谢学姗 | 女 | 10580005生物科学 |
147 | 1058000617 | 罗海桐 | 女 | 10580005生物科学 |
148 | 1058000248 | 谭小燕 | 女 | 10580005生物科学 |
149 | 1058000010 | 梁君杰 | 男 | 10580005生物科学 |
150 | 1058000691 | 梁美霞 | 女 | 10580005生物科学 |
151 | 1058000632 | 陈敏敏 | 女 | 10580005生物科学 |
152 | 1058000539 | 黄丽婷 | 女 | 10580005生物科学 |
153 | 1058000711 | 邓世安 | 男 | 10580005生物科学 |
154 | 1058000673 | 莫城锋 | 男 | 10580005生物科学 |
155 | 1058000701 | 杨文海 | 男 | 10580005生物科学 |
156 | 1058000058 | 曾剑婷 | 女 | 10580005生物科学 |
157 | 1058000655 | 朱文娜 | 女 | 10580005生物科学 |
158 | 1058000242 | 谭芷晴 | 女 | 10580005生物科学 |
159 | 1058000249 | 张海欣 | 女 | 10580005生物科学 |
160 | 1058000771 | 周俞衡 | 女 | 10580005生物科学 |
161 | 1058000273 | 张丽君 | 女 | 10580005生物科学 |
162 | 1058000062 | 李洁梅 | 女 | 10580005生物科学 |
163 | 1058000284 | 龙梦玲 | 女 | 10580005生物科学 |
164 | 1058000060 | 梁华杰 | 女 | 10580005生物科学 |
165 | 1058000037 | 罗钰满 | 女 | 10580005生物科学 |
166 | 1058000274 | 梁桂红 | 女 | 10580005生物科学 |
167 | 1058000339 | 关钰灵 | 女 | 10580005生物科学 |
168 | 1058000807 | 王钫 | 女 | 10580005生物科学 |
169 | 1058000776 | 梁水连 | 女 | 10580005生物科学 |
170 | 1058000713 | 骆蔼明 | 女 | 10580005生物科学 |
171 | 1058000341 | 邱鸿鑫 | 男 | 10580005生物科学 |
172 | 1058000371 | 黄小丽 | 女 | 10580004英语 |
173 | 1058000094 | 陈德锋 | 男 | 10580004英语 |
174 | 1058000649 | 张楚昕 | 女 | 10580004英语 |
175 | 1058000814 | 蓝钰珊 | 女 | 10580004英语 |
176 | 1058000647 | 蓝嘉敏 | 女 | 10580004英语 |
177 | 1058000669 | 黄思莹 | 女 | 10580004英语 |
178 | 1058000464 | 朱洛璇 | 女 | 10580004英语 |
179 | 1058000467 | 吴晓丹 | 女 | 10580004英语 |
180 | 1058000480 | 方静娴 | 女 | 10580004英语 |
181 | 1058000455 | 朱莹爱 | 女 | 10580004英语 |
182 | 1058000265 | 吴嘉仪 | 女 | 10580004英语 |
183 | 1058000486 | 吴奕君 | 女 | 10580004英语 |
184 | 1058000474 | 方伟雯 | 女 | 10580004英语 |
185 | 1058000355 | 张雪玲 | 女 | 10580004英语 |
186 | 1058000540 | 蔡汉权 | 男 | 10580004英语 |
187 | 1058000297 | 李秋梅 | 女 | 10580004英语 |
188 | 1058000692 | 罗婷婷 | 女 | 10580004英语 |
189 | 1058000221 | 陈小炘 | 女 | 10580004英语 |
190 | 1058000484 | 黄慧敏 | 女 | 10580004英语 |
191 | 1058000485 | 黄燕妹 | 女 | 10580004英语 |
192 | 1058000229 | 苏慧翠 | 女 | 10580004英语 |
193 | 1058000653 | 林沛 | 男 | 10580004英语 |
194 | 1058000475 | 陈丹棉 | 女 | 10580004英语 |
195 | 1058000189 | 李乐怡 | 女 | 10580004英语 |
196 | 1058000202 | 谢莹莹 | 女 | 10580004英语 |
197 | 1058000354 | 陈月娣 | 女 | 10580004英语 |
198 | 1058000329 | 刘凤梅 | 女 | 10580004英语 |
199 | 1058000381 | 杨璐菁 | 女 | 10580004英语 |
200 | 1058000442 | 莫芬 | 女 | 10580004英语 |
201 | 1058000103 | 曾婷婷 | 女 | 10580004英语 |
202 | 1058000073 | 陈飞云 | 女 | 10580004英语 |
203 | 1058000075 | 郑燕玲 | 女 | 10580004英语 |
204 | 1058000351 | 罗文静 | 女 | 10580004英语 |
205 | 1058000203 | 邵嘉娆 | 女 | 10580004英语 |
206 | 1058000224 | 张小慧 | 女 | 10580004英语 |
207 | 1058000637 | 陈清娴 | 女 | 10580004英语 |
208 | 1058000542 | 张丽琴 | 女 | 10580004英语 |
209 | 1058000097 | 梁伟婷 | 女 | 10580004英语 |
210 | 1058000077 | 文东婷 | 女 | 10580004英语 |
211 | 1058000201 | 梁仪斐 | 女 | 10580004英语 |
212 | 1058000495 | 林少华 | 女 | 10580004英语 |
213 | 1058000565 | 杨舒婷 | 女 | 10580004英语 |
214 | 1058000071 | 植丽燕 | 女 | 10580004英语 |
215 | 1058000317 | 李孔静 | 女 | 10580004英语 |
216 | 1058000204 | 陈丽敏 | 女 | 10580004英语 |
217 | 1058000226 | 陈柳萍 | 女 | 10580004英语 |
218 | 1058000466 | 周俊 | 女 | 10580004英语 |
219 | 1058000788 | 何慧彬 | 女 | 10580004英语 |
220 | 1058000305 | 黄玉云 | 女 | 10580004英语 |
221 | 1058000549 | 郭小红 | 女 | 10580004英语 |
222 | 1058000808 | 卢丹 | 女 | 10580004英语 |
223 | 1058000492 | 翁颖媛 | 女 | 10580004英语 |
本文标签:广东省专插本 政策公告 【肇庆学院】2016年本科插班生录取名单公布
转载请注明:文章转载自(http://www.zsb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专插本网”微信公众平台 (广东专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专插本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《广东普通专插本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。