【嘉应学院】2016年广东专插本录取结果查询
各位考生:
广东省2016年本科插班生招生考试工作日前顺利结束。经过严格的考试和资料复审,我校共录取2016年本科插班生547名,现将名单公布如下(见附件)。嘉应学院梅州师范分院、江南校区报考我校的考生《录取通知书》统一由工作人员专人领发;外校报考我校的考生《录取通知书》将于5月上旬统一寄出,稍后公布邮寄EMS单查询号,请各位考生留意校园公告栏通知。
希望被录取的同学到校后认真学习,提高综合素质,进一步做好大学生涯规划,为将来参加工作打下良好的基础。
附件:嘉应学院2016年本科插班生录取名单
教 务 处
2016年4月29日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 1058200150 | 张肇庆 | 1男 | 10582001数学与应用数学 |
2 | 1058200189 | 邹海强 | 1男 | 10582001数学与应用数学 |
3 | 1058200194 | 周雁靓 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
4 | 1058200368 | 李嘉欣 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
5 | 1058200421 | 黄科伟 | 1男 | 10582001数学与应用数学 |
6 | 1058200525 | 廖雨琛 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
7 | 1058200615 | 丘晓明 | 1男 | 10582001数学与应用数学 |
8 | 1058200685 | 蔡育婷 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
9 | 1058200686 | 卓锦标 | 1男 | 10582001数学与应用数学 |
10 | 1058200792 | 郑仪嘉 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
11 | 1058201101 | 庄武达 | 1男 | 10582001数学与应用数学 |
12 | 1058201229 | 林瑜玉 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
13 | 1058201231 | 戚嘉敏 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
14 | 1058201235 | 温彩平 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
15 | 1058201242 | 陈彤 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
16 | 1058201244 | 叶惠英 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
17 | 1058201246 | 唐英凡 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
18 | 1058201247 | 朱锦平 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
19 | 1058201248 | 周萍 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
20 | 1058201249 | 钟远媚 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
21 | 1058201250 | 黄美玲 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
22 | 1058201251 | 张伟婷 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
23 | 1058201252 | 苏丹晓 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
24 | 1058201253 | 李焕容 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
25 | 1058201255 | 林宏鑫 | 1男 | 10582001数学与应用数学 |
26 | 1058201256 | 温嘉卿 | 1男 | 10582001数学与应用数学 |
27 | 1058201258 | 叶远帆 | 1男 | 10582001数学与应用数学 |
28 | 1058201276 | 邓冬花 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
29 | 1058201278 | 杨玉清 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
30 | 1058201281 | 陈嘉敏 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
31 | 1058201300 | 曾昕宇 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
32 | 1058201302 | 范舜康 | 1男 | 10582001数学与应用数学 |
33 | 1058201472 | 何远星 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
34 | 1058201473 | 陈宁 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
35 | 1058201474 | 黄敏娜 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
36 | 1058201480 | 方伟萍 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
37 | 1058201482 | 林玉静 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
38 | 1058201492 | 黄慧姗 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
39 | 1058201493 | 黄谋东 | 1男 | 10582001数学与应用数学 |
40 | 1058201525 | 彭宏彬 | 1男 | 10582001数学与应用数学 |
41 | 1058201632 | 张锦莹 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
42 | 1058201640 | 叶安芝 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
43 | 1058201642 | 刘丽巧 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
44 | 1058201645 | 朱颖雯 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
45 | 1058201647 | 林绮文 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
46 | 1058201681 | 刘丽霞 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
47 | 1058201682 | 赖惠珍 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
48 | 1058201723 | 陈嘉珊 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
49 | 1058201812 | 徐双惠 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
50 | 1058201813 | 邱婉珠 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
51 | 1058201822 | 张丽梅 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
52 | 1058201823 | 陈丽芳 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
53 | 1058201825 | 黄萍 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
54 | 1058201841 | 熊淑媛 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
55 | 1058201857 | 丘永丽 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
56 | 1058201871 | 黄美巧 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
57 | 1058201895 | 陈垚 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
58 | 1058201897 | 廖松月 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
59 | 1058201902 | 孙利芬 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
60 | 1058201907 | 周玉琴 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
61 | 1058201944 | 郑洋洋 | 2女 | 10582001数学与应用数学 |
62 | 1058200491 | 廖勇治 | 1男 | 10582002物理学 |
63 | 1058200873 | 朱文苑 | 2女 | 10582002物理学 |
64 | 1058201070 | 黄润超 | 1男 | 10582002物理学 |
65 | 1058201443 | 汪增钊 | 1男 | 10582002物理学 |
66 | 1058200122 | 陈俊伟 | 1男 | 10582003环境工程 |
67 | 1058200123 | 吴泳霖 | 2女 | 10582003环境工程 |
68 | 1058200960 | 黄志威 | 1男 | 10582003环境工程 |
69 | 1058200058 | 魏秀清 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
70 | 1058200084 | 黄光泳 | 1男 | 10582004汉语言文学 |
71 | 1058200085 | 叶梦媛 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
72 | 1058200120 | 葛双双 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
73 | 1058200131 | 廖婷 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
74 | 1058200164 | 吴曼菡 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
75 | 1058200203 | 张琦雅 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
76 | 1058200204 | 黄会华 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
77 | 1058200205 | 李锦霞 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
78 | 1058200219 | 廖翠琴 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
79 | 1058200220 | 李滔 | 1男 | 10582004汉语言文学 |
80 | 1058200279 | 杨国兰 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
81 | 1058200311 | 钟燕玲 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
82 | 1058200313 | 洪嘉纯 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
83 | 1058200337 | 袁庆龄 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
84 | 1058200339 | 邓思婷 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
85 | 1058200346 | 郑志强 | 1男 | 10582004汉语言文学 |
86 | 1058200363 | 方晓慧 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
87 | 1058200369 | 杨淑窕 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
88 | 1058200427 | 陈锦平 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
89 | 1058200428 | 张愉妮 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
90 | 1058200571 | 余俊波 | 1男 | 10582004汉语言文学 |
91 | 1058200604 | 吴春婷 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
92 | 1058200639 | 杨淼淋 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
93 | 1058200646 | 罗宇霞 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
94 | 1058200683 | 李艳华 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
95 | 1058200684 | 彭沁 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
96 | 1058200779 | 刘晓萍 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
97 | 1058200782 | 黄欢 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
98 | 1058200787 | 叶丽婷 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
99 | 1058200797 | 练雅雅 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
100 | 1058200828 | 黄杭 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
101 | 1058200845 | 王文超 | 1男 | 10582004汉语言文学 |
102 | 1058200864 | 林琳 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
103 | 1058200889 | 沈锦媛 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
104 | 1058200956 | 黄思琼 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
105 | 1058201067 | 刘伟达 | 1男 | 10582004汉语言文学 |
106 | 1058201069 | 吴南春 | 1男 | 10582004汉语言文学 |
107 | 1058201071 | 张林坚 | 1男 | 10582004汉语言文学 |
108 | 1058201132 | 刘雅倩 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
109 | 1058201133 | 张燕萍 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
110 | 1058201147 | 彭小糯 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
111 | 1058201161 | 邹婷 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
112 | 1058201163 | 彭丽琼 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
113 | 1058201190 | 钟美玲 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
114 | 1058201227 | 温瑶琼 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
115 | 1058201357 | 曾慧敏 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
116 | 1058201421 | 陈新军 | 1男 | 10582004汉语言文学 |
117 | 1058201460 | 古嘉如 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
118 | 1058201463 | 吴春连 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
119 | 1058201468 | 袁宇欢 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
120 | 1058201471 | 林韵 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
121 | 1058201475 | 赖科婷 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
122 | 1058201533 | 朱淑芬 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
123 | 1058201539 | 彭玉凤 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
124 | 1058201570 | 谢燕冰 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
125 | 1058201576 | 马晓铃 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
126 | 1058201579 | 张健嫦 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
127 | 1058201593 | 温思惠 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
128 | 1058201625 | 麦晚彩 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
129 | 1058201660 | 蔡芳园 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
130 | 1058201674 | 陈雅婷 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
131 | 1058201779 | 林艳梅 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
132 | 1058201780 | 杨智玲 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
133 | 1058201815 | 熊敏玲 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
134 | 1058201851 | 陈丽聪 | 2女 | 10582004汉语言文学 |
135 | 1058200088 | 梁希安 | 2女 | 10582005英语 |
136 | 1058200141 | 黄彬彬 | 2女 | 10582005英语 |
137 | 1058200217 | 蔡伟翔 | 1男 | 10582005英语 |
138 | 1058200271 | 陈佳选 | 2女 | 10582005英语 |
139 | 1058200274 | 黄泳芳 | 2女 | 10582005英语 |
140 | 1058200277 | 刘姗姗 | 2女 | 10582005英语 |
141 | 1058200299 | 林彩芹 | 2女 | 10582005英语 |
142 | 1058200329 | 曾宋 | 2女 | 10582005英语 |
143 | 1058200364 | 甘曲娣 | 2女 | 10582005英语 |
144 | 1058200517 | 温世惠 | 2女 | 10582005英语 |
145 | 1058200610 | 叶春兰 | 2女 | 10582005英语 |
146 | 1058200611 | 黄圳沛 | 1男 | 10582005英语 |
147 | 1058200612 | 何丹丹 | 2女 | 10582005英语 |
148 | 1058200747 | 谢彩玉 | 2女 | 10582005英语 |
149 | 1058200754 | 李小婷 | 2女 | 10582005英语 |
150 | 1058200755 | 卢晓滢 | 2女 | 10582005英语 |
151 | 1058200778 | 易小玲 | 2女 | 10582005英语 |
152 | 1058200781 | 詹芸京 | 2女 | 10582005英语 |
153 | 1058200819 | 谢施怡 | 2女 | 10582005英语 |
154 | 1058200915 | 林培玉 | 2女 | 10582005英语 |
155 | 1058200983 | 郑少君 | 2女 | 10582005英语 |
156 | 1058201037 | 肖泽仪 | 2女 | 10582005英语 |
157 | 1058201039 | 陈学婷 | 2女 | 10582005英语 |
158 | 1058201040 | 严梅芳 | 2女 | 10582005英语 |
159 | 1058201041 | 肖敏萍 | 2女 | 10582005英语 |
160 | 1058201042 | 欧丽敏 | 2女 | 10582005英语 |
161 | 1058201109 | 陈志亮 | 1男 | 10582005英语 |
162 | 1058201113 | 龙玉娣 | 2女 | 10582005英语 |
163 | 1058201115 | 余若涵 | 2女 | 10582005英语 |
164 | 1058201145 | 赖瑜婷 | 2女 | 10582005英语 |
165 | 1058201282 | 吴怡华 | 2女 | 10582005英语 |
166 | 1058201320 | 傅小燕 | 2女 | 10582005英语 |
167 | 1058201335 | 王河鑫 | 2女 | 10582005英语 |
168 | 1058201418 | 杨锦毓 | 2女 | 10582005英语 |
169 | 1058201458 | 柯玟琪 | 2女 | 10582005英语 |
170 | 1058201500 | 蔡意绿 | 2女 | 10582005英语 |
171 | 1058201654 | 梁海燕 | 2女 | 10582005英语 |
172 | 1058201768 | 冯思彤 | 2女 | 10582005英语 |
173 | 1058201794 | 仇斯敏 | 2女 | 10582005英语 |
174 | 1058201879 | 张敏婵 | 2女 | 10582005英语 |
175 | 1058201921 | 邹丹清 | 2女 | 10582005英语 |
176 | 1058200197 | 王镇钦 | 1男 | 10582006生物科学 |
177 | 1058200211 | 陈小凤 | 2女 | 10582006生物科学 |
178 | 1058200223 | 范玉娜 | 2女 | 10582006生物科学 |
179 | 1058200253 | 尤珠燕 | 2女 | 10582006生物科学 |
180 | 1058200379 | 张丽 | 2女 | 10582006生物科学 |
181 | 1058200446 | 吴啟东 | 1男 | 10582006生物科学 |
182 | 1058200535 | 张嫚婷 | 2女 | 10582006生物科学 |
183 | 1058200631 | 邓茜文 | 2女 | 10582006生物科学 |
184 | 1058200645 | 黄少丽 | 2女 | 10582006生物科学 |
185 | 1058200840 | 张秀琼 | 2女 | 10582006生物科学 |
186 | 1058200842 | 刘薇 | 2女 | 10582006生物科学 |
187 | 1058200848 | 何志豪 | 1男 | 10582006生物科学 |
188 | 1058201044 | 关淑文 | 2女 | 10582006生物科学 |
189 | 1058201047 | 杨美指 | 2女 | 10582006生物科学 |
190 | 1058201195 | 张惠霞 | 2女 | 10582006生物科学 |
191 | 1058201233 | 陈红连 | 2女 | 10582006生物科学 |
192 | 1058201618 | 张玉梅 | 2女 | 10582006生物科学 |
193 | 1058201657 | 孙楚洁 | 2女 | 10582006生物科学 |
194 | 1058201816 | 辛丹琳 | 2女 | 10582006生物科学 |
195 | 1058201977 | 彭庆汕 | 1男 | 10582006生物科学 |
196 | 1058200341 | 李建仪 | 2女 | 10582007园林 |
197 | 1058200355 | 刘丹萍 | 2女 | 10582007园林 |
198 | 1058200497 | 刘敏欣 | 1男 | 10582007园林 |
199 | 1058200542 | 林毓佳 | 1男 | 10582007园林 |
200 | 1058200789 | 黄思宜 | 2女 | 10582007园林 |
201 | 1058200824 | 曾志鹏 | 2女 | 10582007园林 |
202 | 1058201312 | 刘筱莺 | 2女 | 10582007园林 |
203 | 1058201461 | 邓梦玲 | 2女 | 10582007园林 |
204 | 1058201469 | 钟梁羽茜 | 2女 | 10582007园林 |
205 | 1058201637 | 杨冰 | 2女 | 10582007园林 |
206 | 1058201639 | 宋美清 | 2女 | 10582007园林 |
207 | 1058201643 | 刘茹瑛 | 2女 | 10582007园林 |
208 | 1058201903 | 黄百灵 | 2女 | 10582007园林 |
209 | 1058201904 | 周晓玲 | 2女 | 10582007园林 |
210 | 1058200266 | 刘文敏 | 2女 | 10582008食品科学与工程 |
211 | 1058200551 | 吉冰 | 2女 | 10582009法学 |
212 | 1058200678 | 张丽娴 | 2女 | 10582009法学 |
213 | 1058200698 | 李婷美 | 2女 | 10582009法学 |
214 | 1058200852 | 冯绮婷 | 2女 | 10582009法学 |
215 | 1058200922 | 朱靖怡 | 2女 | 10582009法学 |
216 | 1058200935 | 王文彬 | 1男 | 10582009法学 |
217 | 1058200997 | 罗博铧 | 1男 | 10582009法学 |
218 | 1058201058 | 曾航 | 1男 | 10582009法学 |
219 | 1058201370 | 朱嘉茵 | 2女 | 10582009法学 |
220 | 1058201402 | 王庆红 | 2女 | 10582009法学 |
221 | 1058201622 | 陈婷 | 2女 | 10582009法学 |
222 | 1058201671 | 林洵 | 2女 | 10582009法学 |
223 | 1058201915 | 陈彩莹 | 2女 | 10582009法学 |
224 | 1058201930 | 王菲 | 2女 | 10582009法学 |
225 | 1058201938 | 郭璐 | 2女 | 10582009法学 |
226 | 1058200011 | 杨雅微 | 2女 | 10582010地理科学 |
227 | 1058200012 | 陈火丹 | 2女 | 10582010地理科学 |
228 | 1058200018 | 冯伟玉 | 2女 | 10582010地理科学 |
229 | 1058200022 | 邹明晓 | 2女 | 10582010地理科学 |
230 | 1058200023 | 何玉婷 | 2女 | 10582010地理科学 |
231 | 1058200027 | 丁晓婷 | 2女 | 10582010地理科学 |
232 | 1058200148 | 梁锦荣 | 1男 | 10582010地理科学 |
233 | 1058200154 | 温必珍 | 2女 | 10582010地理科学 |
234 | 1058200286 | 陈耀嘉 | 1男 | 10582010地理科学 |
235 | 1058200376 | 叶志秋 | 1男 | 10582010地理科学 |
236 | 1058200384 | 陈诗凯 | 1男 | 10582010地理科学 |
237 | 1058200410 | 蔡燕贤 | 2女 | 10582010地理科学 |
238 | 1058200473 | 张旨麟 | 1男 | 10582010地理科学 |
239 | 1058200503 | 罗健勇 | 1男 | 10582010地理科学 |
240 | 1058200516 | 陈耿曼 | 2女 | 10582010地理科学 |
241 | 1058200533 | 陈绮琪 | 2女 | 10582010地理科学 |
242 | 1058200534 | 练燕兰 | 2女 | 10582010地理科学 |
243 | 1058200538 | 文燕娴 | 2女 | 10582010地理科学 |
244 | 1058200557 | 陈庭露 | 2女 | 10582010地理科学 |
245 | 1058200558 | 刘晓君 | 2女 | 10582010地理科学 |
246 | 1058200562 | 陈颖婷 | 2女 | 10582010地理科学 |
247 | 1058200563 | 罗丽凤 | 2女 | 10582010地理科学 |
248 | 1058200564 | 曾叶卿 | 2女 | 10582010地理科学 |
249 | 1058200579 | 陈文健 | 1男 | 10582010地理科学 |
250 | 1058200580 | 黄增桓 | 1男 | 10582010地理科学 |
251 | 1058200582 | 陈颖 | 1男 | 10582010地理科学 |
252 | 1058200588 | 林艳红 | 2女 | 10582010地理科学 |
253 | 1058200589 | 何静诗 | 2女 | 10582010地理科学 |
254 | 1058200591 | 何江凤 | 2女 | 10582010地理科学 |
255 | 1058200671 | 涂伟源 | 1男 | 10582010地理科学 |
256 | 1058200801 | 李琳 | 2女 | 10582010地理科学 |
257 | 1058200805 | 利秋英 | 2女 | 10582010地理科学 |
258 | 1058200955 | 郑娴莹 | 2女 | 10582010地理科学 |
259 | 1058201050 | 张华欣 | 2女 | 10582010地理科学 |
260 | 1058201240 | 叶可玉 | 2女 | 10582010地理科学 |
261 | 1058201417 | 黄慧红 | 2女 | 10582010地理科学 |
262 | 1058201504 | 杨倩茹 | 2女 | 10582010地理科学 |
263 | 1058201542 | 刘莉萍 | 2女 | 10582010地理科学 |
264 | 1058201677 | 吴丹妮 | 2女 | 10582010地理科学 |
265 | 1058201791 | 丁秀宇 | 2女 | 10582010地理科学 |
266 | 1058202061 | 马晓丽 | 2女 | 10582010地理科学 |
267 | 1058200281 | 陈智锋 | 1男 | 10582011地理信息科学 |
268 | 1058200899 | 李嘉霖 | 1男 | 10582011地理信息科学 |
269 | 1058200050 | 关艳娜 | 2女 | 10582012财务管理 |
270 | 1058200052 | 崔金珠 | 2女 | 10582012财务管理 |
271 | 1058200063 | 李晓雲 | 2女 | 10582012财务管理 |
272 | 1058200066 | 黄杰欣 | 1男 | 10582012财务管理 |
273 | 1058200093 | 钟子来 | 2女 | 10582012财务管理 |
274 | 1058200158 | 刘婷 | 2女 | 10582012财务管理 |
275 | 1058200174 | 曾赐 | 1男 | 10582012财务管理 |
276 | 1058200230 | 陈晓娜 | 2女 | 10582012财务管理 |
277 | 1058200438 | 黄明苑 | 2女 | 10582012财务管理 |
278 | 1058200498 | 徐少辉 | 1男 | 10582012财务管理 |
279 | 1058200502 | 邓海峰 | 1男 | 10582012财务管理 |
280 | 1058200509 | 熊能 | 1男 | 10582012财务管理 |
281 | 1058200623 | 何美珍 | 2女 | 10582012财务管理 |
282 | 1058200627 | 钟颖鹏 | 1男 | 10582012财务管理 |
283 | 1058200665 | 罗耀煌 | 1男 | 10582012财务管理 |
284 | 1058200704 | 赵育鹏 | 1男 | 10582012财务管理 |
285 | 1058200765 | 江俊烁 | 1男 | 10582012财务管理 |
286 | 1058201079 | 罗宇婷 | 2女 | 10582012财务管理 |
287 | 1058201081 | 林洁 | 2女 | 10582012财务管理 |
288 | 1058201124 | 吴家慧 | 2女 | 10582012财务管理 |
289 | 1058201234 | 徐慧超 | 2女 | 10582012财务管理 |
290 | 1058201351 | 郑业铤 | 1男 | 10582012财务管理 |
291 | 1058201352 | 李风帆 | 1男 | 10582012财务管理 |
292 | 1058201598 | 陈文瀚 | 2女 | 10582012财务管理 |
293 | 1058201617 | 范文丽 | 2女 | 10582012财务管理 |
294 | 1058201667 | 黄丽媛 | 2女 | 10582012财务管理 |
295 | 1058201739 | 赖玉琼 | 2女 | 10582012财务管理 |
296 | 1058201793 | 黄晶晶 | 2女 | 10582012财务管理 |
297 | 1058201809 | 罗育芬 | 2女 | 10582012财务管理 |
298 | 1058202045 | 郑友凤 | 2女 | 10582012财务管理 |
299 | 1058200151 | 温凤岚 | 2女 | 10582013工商管理 |
300 | 1058200175 | 卢伟彬 | 1男 | 10582013工商管理 |
301 | 1058200437 | 张雯雯 | 2女 | 10582013工商管理 |
302 | 1058200908 | 古爱容 | 2女 | 10582013工商管理 |
303 | 1058201072 | 苏凯敏 | 1男 | 10582013工商管理 |
304 | 1058201848 | 刘洪儒 | 1男 | 10582013工商管理 |
305 | 1058201952 | 甘苑丽 | 2女 | 10582013工商管理 |
306 | 1058201960 | 魏泽锋 | 1男 | 10582013工商管理 |
307 | 1058202050 | 张朝兴 | 1男 | 10582013工商管理 |
308 | 1058202063 | 卢克明 | 1男 | 10582013工商管理 |
309 | 1058200527 | 黄辉儿 | 1男 | 10582014计算机科学与技术 |
310 | 1058200613 | 郑超塔 | 1男 | 10582014计算机科学与技术 |
311 | 1058200944 | 李运锋 | 1男 | 10582014计算机科学与技术 |
312 | 1058200947 | 万志明 | 1男 | 10582014计算机科学与技术 |
313 | 1058200949 | 杨宏 | 1男 | 10582014计算机科学与技术 |
314 | 1058200986 | 何俊涛 | 1男 | 10582014计算机科学与技术 |
315 | 1058200987 | 曾金 | 1男 | 10582014计算机科学与技术 |
316 | 1058201406 | 林晓程 | 1男 | 10582014计算机科学与技术 |
317 | 1058201501 | 高敏莹 | 2女 | 10582014计算机科学与技术 |
318 | 1058201505 | 钟彩玉 | 2女 | 10582014计算机科学与技术 |
319 | 1058201506 | 彭福香 | 2女 | 10582014计算机科学与技术 |
320 | 1058201507 | 方郁芬 | 2女 | 10582014计算机科学与技术 |
321 | 1058201608 | 何秋婷 | 2女 | 10582014计算机科学与技术 |
322 | 1058201610 | 钟获嵘 | 1男 | 10582014计算机科学与技术 |
323 | 1058201704 | 赵凯敏 | 1男 | 10582014计算机科学与技术 |
324 | 1058201876 | 项冠华 | 1男 | 10582014计算机科学与技术 |
325 | 1058200187 | 冯泽宁 | 1男 | 10582015土木工程 |
326 | 1058200264 | 沈怡 | 2女 | 10582015土木工程 |
327 | 1058200303 | 李家伟 | 1男 | 10582015土木工程 |
328 | 1058200464 | 杨斌 | 1男 | 10582015土木工程 |
329 | 1058200607 | 徐文浩 | 1男 | 10582015土木工程 |
330 | 1058200609 | 陆晓琳 | 2女 | 10582015土木工程 |
331 | 1058200619 | 杨基锴 | 1男 | 10582015土木工程 |
332 | 1058200634 | 翁楚雄 | 1男 | 10582015土木工程 |
333 | 1058200659 | 林思禹 | 1男 | 10582015土木工程 |
334 | 1058200703 | 罗旭珊 | 2女 | 10582015土木工程 |
335 | 1058200752 | 冯国鹏 | 1男 | 10582015土木工程 |
336 | 1058200803 | 陈健森 | 1男 | 10582015土木工程 |
337 | 1058200894 | 黄友海 | 1男 | 10582015土木工程 |
338 | 1058200907 | 李敏成 | 1男 | 10582015土木工程 |
339 | 1058201028 | 邹慧珍 | 2女 | 10582015土木工程 |
340 | 1058201060 | 余梓奇 | 1男 | 10582015土木工程 |
341 | 1058201061 | 黄威龙 | 1男 | 10582015土木工程 |
342 | 1058201062 | 宋天新 | 1男 | 10582015土木工程 |
343 | 1058201063 | 李观胜 | 1男 | 10582015土木工程 |
344 | 1058201064 | 梁官华 | 1男 | 10582015土木工程 |
345 | 1058201065 | 彭美玲 | 2女 | 10582015土木工程 |
346 | 1058201198 | 梁永培 | 1男 | 10582015土木工程 |
347 | 1058201260 | 陈文燕 | 2女 | 10582015土木工程 |
348 | 1058201264 | 林景峰 | 1男 | 10582015土木工程 |
349 | 1058201291 | 曾凤娜 | 2女 | 10582015土木工程 |
350 | 1058201314 | 曾贵州 | 1男 | 10582015土木工程 |
351 | 1058201344 | 陈冠宇 | 1男 | 10582015土木工程 |
352 | 1058201367 | 陈剑锋 | 1男 | 10582015土木工程 |
353 | 1058201548 | 刘泰锋 | 1男 | 10582015土木工程 |
354 | 1058201595 | 陈树洲 | 1男 | 10582015土木工程 |
355 | 1058201661 | 李健熙 | 1男 | 10582015土木工程 |
356 | 1058201692 | 何永豪 | 1男 | 10582015土木工程 |
357 | 1058201696 | 刘大成 | 1男 | 10582015土木工程 |
358 | 1058201731 | 钟志娟 | 2女 | 10582015土木工程 |
359 | 1058201798 | 谢欣恩 | 2女 | 10582015土木工程 |
360 | 1058201800 | 邱美君 | 2女 | 10582015土木工程 |
361 | 1058201802 | 郑坚兴 | 1男 | 10582015土木工程 |
362 | 1058201872 | 陈君文 | 1男 | 10582015土木工程 |
363 | 1058201883 | 葛家端 | 1男 | 10582015土木工程 |
364 | 1058201969 | 庄桐钦 | 1男 | 10582015土木工程 |
365 | 1058201981 | 沈加棉 | 1男 | 10582015土木工程 |
366 | 1058200069 | 吴晓颖 | 2女 | 10582016美术学 |
367 | 1058200334 | 林嘉 | 2女 | 10582016美术学 |
368 | 1058200440 | 黄梦婷 | 2女 | 10582016美术学 |
369 | 1058200466 | 张艺薰 | 2女 | 10582016美术学 |
370 | 1058200526 | 邓意蕻 | 2女 | 10582016美术学 |
371 | 1058200560 | 肖富鑫 | 1男 | 10582016美术学 |
372 | 1058200722 | 黄梓钦 | 1男 | 10582016美术学 |
373 | 1058200735 | 李愿珊 | 2女 | 10582016美术学 |
374 | 1058200808 | 陈惠霞 | 2女 | 10582016美术学 |
375 | 1058200815 | 陈志颖 | 1男 | 10582016美术学 |
376 | 1058201518 | 谢嘉媚 | 2女 | 10582016美术学 |
377 | 1058201609 | 赖炳秀 | 2女 | 10582016美术学 |
378 | 1058201684 | 钟倩倩 | 2女 | 10582016美术学 |
379 | 1058201922 | 刘蕾蕾 | 2女 | 10582016美术学 |
380 | 1058202011 | 陈佳 | 2女 | 10582016美术学 |
381 | 1058200280 | 王镜昆 | 1男 | 10582017体育教育 |
382 | 1058200506 | 赖春兰 | 2女 | 10582017体育教育 |
383 | 1058200545 | 刘翠微 | 2女 | 10582017体育教育 |
384 | 1058200547 | 梁沛仪 | 2女 | 10582017体育教育 |
385 | 1058200549 | 梁志顺 | 1男 | 10582017体育教育 |
386 | 1058200566 | 丘榴 | 2女 | 10582017体育教育 |
