【肇庆学院】2018年本科插班生招生录取公告
根据广东省招生委员会《关于做好2018年广东省普通高等学校本科插班生招生录取工作的通知》(粤招办普[2018]19号)等文件要求,肇庆学院2018年本科插班生招生结束,录取插班生122人,三二分段专升本转段录取80人(广东科学技术职业学院45人、广东女子职业学院35人)。现将具体名单公示如下表。
肇庆学院招生办
2018年4月24日
2018年本科插班和三二分段专升本录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 考试类型 |
1058000008 | 温少蝶 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000010 | 丘淑敏 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000011 | 江银花 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000014 | 张海英 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000015 | 崔婉丽 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000034 | 魏奕玲 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000037 | 余雅丽 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000045 | 吴颖仪 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000049 | 谢星娜 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000050 | 丘钦婵 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000051 | 岑银萍 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000055 | 蔡彩彩 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000106 | 吴旖婷 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000356 | 刘水红 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000358 | 彭玉平 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000371 | 谢雅冰 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000373 | 黄可欣 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000440 | 李志贤 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000517 | 吴婷婷 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000578 | 李思思 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000884 | 黄莹 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058001138 | 陈神娥 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058001289 | 王咏凡 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058001298 | 陈证列 | 男 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058001366 | 黄婷婷 | 女 | 10580001小学教育(师范) | 本科插班生 |
1058000035 | 黄佩珊 | 女 | 10580002学前教育(师范) | 本科插班生 |
1058000130 | 王思敏 | 女 | 10580002学前教育(师范) | 本科插班生 |
1058000187 | 李凤 | 女 | 10580002学前教育(师范) | 本科插班生 |
1058000272 | 卢晓晴 | 女 | 10580002学前教育(师范) | 本科插班生 |
1058000273 | 余雯诗 | 女 | 10580002学前教育(师范) | 本科插班生 |
1058000523 | 陈晓 | 女 | 10580002学前教育(师范) | 本科插班生 |
1058000811 | 曾倩 | 女 | 10580002学前教育(师范) | 本科插班生 |
1058000977 | 李丽 | 女 | 10580002学前教育(师范) | 本科插班生 |
1058000979 | 刘玉珊 | 女 | 10580002学前教育(师范) | 本科插班生 |
1058001186 | 林应可 | 女 | 10580002学前教育(师范) | 本科插班生 |
1058000084 | 薛锦霞 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000095 | 陈燕慧 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000122 | 姚园凤 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000140 | 梁思婷 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000144 | 蓝金玲 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000151 | 谢梦绮 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000174 | 刘雪芳 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000190 | 温华健 | 男 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000203 | 汪玉婷 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000205 | 马丹霞 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000210 | 廖丽云 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000225 | 何畅尧 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000227 | 陈嘉霖 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000254 | 李庆玲 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000263 | 封欣琳 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000265 | 林锦思 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000266 | 卓于琪 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000276 | 周美玲 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000282 | 梁华琪 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000301 | 张文洁 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000310 | 梁华珠 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000342 | 余嘉文 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000383 | 张颖 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000437 | 李逸宜 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000533 | 龙金文 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000637 | 刘新凤 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000707 | 何茹娟 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000914 | 唐文曲 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000916 | 梁小兰 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058001126 | 郑伊侬 | 女 | 10580003汉语言文学(师范) | 本科插班生 |
1058000027 | 徐铣胗 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000028 | 黄佳萍 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000061 | 程钰淇 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000075 | 周子涵 | 男 | 10580004英语(师范) | 退役士兵插班 |
1058000185 | 梁永洁 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000201 | 陈怡 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000202 | 冯钰怡 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000359 | 苏慧仪 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000406 | 吴嘉欣 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000589 | 莫青霞 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000593 | 谢永芳 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000603 | 陈关清 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000657 | 吴梓慧 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000677 | 李玉玲 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000698 | 刘金婷 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000710 | 林丽萍 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000842 | 张碧霞 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000876 | 曾燕欢 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000891 | 张炜羚 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000904 | 刘艳平 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000912 | 方纬婷 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000933 | 钟洁勤 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000981 | 陈楚纯 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058001036 | 罗燕红 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058001109 | 林苑莹 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058001133 | 赖嘉仪 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058001135 | 王婷婷 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058001155 | 莫秋春 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058001237 | 黄宇慧 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058001260 | 陈凤枝 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058001310 | 刘文霞 | 女 | 10580004英语(师范) | 本科插班生 |
1058000105 | 潘金丽 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000108 | 张秋雯 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000123 | 郭璇 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000124 | 刘兆清 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000206 | 郑嫣媛 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000388 | 李燕晶 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000557 | 翁玉莹 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000611 | 翁暑娟 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000983 | 林秋好 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000986 | 陆燕婷 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000989 | 梁彩弟 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000992 | 李肖欣 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000994 | 冼玮珊 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000997 | 欧思华 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000998 | 翁楚然 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000999 | 黄立锋 | 男 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058001005 | 李香梅 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058001042 | 慕容自杰 | 男 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000112 | 王敏欣 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000630 | 陈青华 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000984 | 徐凯漫 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058000990 | 钱培基 | 男 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058001008 | 黄娆焱 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058001009 | 钟燕清 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058001010 | 叶茂清 | 男 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058001013 | 陈奕霖 | 女 | 10580005生物科学(师范) | 本科插班生 |
1058001441 | 唐子雯 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001442 | 张家敏 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001443 | 黄丽清 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001444 | 林柔芬 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001445 | 邓玮欣 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001447 | 徐穗晶 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001448 | 杨丹怡 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001449 | 邬盟 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001450 | 杨莉鹏 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001451 | 吴佩娴 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001452 | 高彤玮 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001453 | 张楚 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001454 | 胡丁蕊 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001455 | 张芷虹 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001456 | 曾诗诗 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001457 | 廖梦媛 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001458 | 潘文婷 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001459 | 李晓珊 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001460 | 杨絮 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001461 | 崔秋怡 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001462 | 洪晓茵 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001463 | 颜安琪 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001464 | 严凯茵 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001465 | 黄稞 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001466 | 陈艾琪 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001467 | 贺子萌 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001468 | 张丹 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001469 | 郑康琪 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001470 | 彭秋玲 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001471 | 刘丽忱 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001472 | 马冬仪 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001473 | 陈画蝶 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001474 | 谭欣瑜 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001475 | 袁灏 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001477 | 包若瑶 | 女 | 10580006动画 | 三二分段专升本 |
1058001394 | 黄炎平 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001395 | 李汉森 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001396 | 许源俊 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001397 | 陈敏 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001398 | 陈辉洲 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001400 | 陈国龙 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001401 | 周叠以 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001402 | 林俊有 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001403 | 陈伟铨 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001404 | 王潘尔 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001405 | 陈嘉豪 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001406 | 陈立纪 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001408 | 古丽峰 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001409 | 陈家敏 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001411 | 李思琴 | 女 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001412 | 曾福喜 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001413 | 潘新强 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001414 | 曹桂珊 | 女 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001415 | 钟应康 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001416 | 陈森凤 | 女 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001417 | 曾智鸿 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001418 | 张俊彬 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001419 | 张志聪 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001420 | 黄达 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001421 | 罗兴 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001422 | 梁俊豪 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001423 | 罗富榕 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001424 | 王仕权 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001425 | 周建国 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001426 | 杨东亮 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001427 | 蔡典鑫 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001428 | 陈宇豪 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001429 | 陈梓锋 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001430 | 何烨祥 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001431 | 钟振川 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001432 | 黄俊豪 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001433 | 伍思宇 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001434 | 邱瀚标 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001435 | 林嘉文 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001436 | 陈廷堃 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001437 | 黄建豪 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001439 | 陈如添 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001440 | 彭晋博 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001446 | 李叶锋 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
1058001476 | 卢梓齐 | 男 | 10580007计算机科学与技术 | 三二分段专升本 |
肇庆学院招生办
2018年4月24日
本文标签:广东省专插本 政策公告 【肇庆学院】2018年本科插班生招生录取公告
转载请注明:文章转载自(http://www.zsb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专插本网”微信公众平台 (广东专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专插本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《广东普通专插本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。