广东省2024年专插本拟招生专业统考专业综合课对应表
广东省2024年专插本拟招生专业统考专业综合课对应表
序号 | 门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合课名称 | 备注 |
1 | 法学 | 法学类 | 030101 | 法学 | 法理学 | |
2 |
工学 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电子技术基础 | |
3 | 260302 | 电气工程及自动化 | 电子技术基础 | 职业本科院校专业 | ||
4 |
电子信息类 | 080716 | 应用电子技术教育 | 电子技术基础 | ||
5 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 电子技术基础 | |||
6 | 080703 | 通信工程 | 电子技术基础 | |||
7 | 080701 | 电子信息工程 | 电子技术基础 | |||
8 |
计算机类 | 080905 | 物联网工程 | 计算机基础与程序设计 | ||
9 | 080903 | 网络工程 | 计算机基础与程序设计 | |||
10 | 310202 | 网络工程技术 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
11 | 310205 | 大数据工程技术 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
12 | 080902 | 软件工程 | 计算机基础与程序设计 | |||
13 | 310203 | 软件工程技术 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
14 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机基础与程序设计 | |||
15 | 310201 | 计算机应用工程 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
16 |
机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程基础 | ||
17 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程基础 | 职业本科院校专业 | ||
18 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 机械工程基础 | |||
19 | 080204 | 机械电子工程 | 机械工程基础 | |||
20 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 机械工程基础 |
序号 | 门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合课名称 | 备注 |
21 |
工学 |
机械类 | 080207 | 车辆工程 | 机械工程基础 | |
22 | 080208 | 汽车服务工程 | 机械工程基础 | |||
23 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程基础 | 职业本科院校专业 | ||
24 | 自动化类 | 080803 | 机器人工程 | 机械工程基础 | ||
25 | 260304 | 机器人技术 | 机械工程基础 | 职业本科院校专业 | ||
26 | 工业工程类 | 120701 | 工业工程 | 机械工程基础 | ||
27 | 理学 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 遗传学 | |
28 | 071002 | 生物技术 | 遗传学 | |||
29 |
农学 |
植物生产类 | 090101 | 农学 | 遗传学 | |
30 | 090103 | 植物保护 | 遗传学 | |||
31 | 090105 | 种子科学与工程 | 遗传学 | |||
32 | 教育学 | 教育学类 | 040106 | 学前教育 | 学前教育基础 | |
33 | 370101 | 学前教育 | 学前教育基础 | 职业本科院校专业 | ||
34 |
管理学 |
工商管理类 | 120801 | 电子商务 | 电子商务概论 | |
35 | 120213 | 财务会计教育 | 基础会计学 | |||
36 | 120204 | 财务管理 | 基础会计学 | |||
37 | 330301 | 大数据与财务管理 | 基础会计学 | 职业本科院校专业 | ||
38 | 120203 | 会计学 | 基础会计学 | |||
39 | 330302 | 大数据与会计 | 基础会计学 | 职业本科院校专业 | ||
40 | 120201 | 工商管理 | 市场营销学 | |||
41 | 120206 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | |||
42 | 120202 | 市场营销 | 市场营销学 | |||
43 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | ||
44 | 经济学 | 金融学类 | 020304 | 投资学 | 金融学 | |
45 | 020302 | 金融工程 | 金融学 |
序号 | 门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合课名称 | 备注 |
46 |
经济学 | 金融学类 | 020301 | 金融学 | 金融学 | |
47 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 金融学 | ||
48 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与实务 | ||
49 | 330501 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与实务 | 职业本科院校专业 | ||
50 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学专业综合 | |
51 |
文学 |
外国语言文学类 | 050262 | 商务英语 | 英语基础与写作 | |
52 | 370201 | 应用英语 | 英语基础与写作 | 职业本科院校专业 | ||
53 | 050201 | 英语 | 英语基础与写作 | |||
54 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育 | 汉语言文学学科基础 | ||
55 | 050101 | 汉语言文学 | 汉语言文学学科基础 | |||
56 |
艺术学 |
设计学类 | 130504 | 产品设计 | 设计基础 | |
57 | 130503 | 环境设计 | 设计基础 | |||
58 | 130502 | 视觉传达设计 | 设计基础 | |||
59 | 130507 | 工艺美术 | 设计基础 | |||
60 | 130501 | 艺术设计学 | 设计基础 | |||
61 | 130506 | 公共艺术 | 设计基础 | |||
62 | 130509 | 艺术与科技 | 设计基础 | |||
63 | 350106 | 环境艺术设计 | 设计基础 | 职业本科院校专业 |
注:“职业本科院校专业”是指职业本科院校的招生专业,其专业名称与其他普通本科高校相同或相近,但专业代码不同。
本文标签:广东省专插本 招生专业 广东省2024年专插本拟招生专业统考专业综合课对应表
转载请注明:文章转载自(http://www.zsb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专插本网”微信公众平台 (广东专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专插本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《广东普通专插本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。