2024年广东仲恺农业工程学院专插本投档录取分数线
【导读】2024年广东仲恺农业工程学院专插本投档录取分数线,下面广东普通专升本网小编给大家整理了,一起来看看吧。
2024年仲恺农业工程学院专升本投档录取分数线
院校名称 | 专业组 代码 | 24年 招生专业名称 | 24 计划人教 | 24 投档人数 | 24最低 投档分 | 24最低 排位 | 专业基础课 | 专业综合课 | 录取批次 | 学费 |
仲恺农业工程学院 | 1 | 社会工作 | 27 | 27 | 384 | 225 | 民法 | 法理学 | 普通批 | 5050 |
仲恺农业工程学院 | 2 | 生物技术 | 10 | 10 | 371 | 18 | 高等数学 | 遗传学 | 普通批 | 5710 |
仲恺农业工程学院 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 27 | 27 | 371 | 111 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 5710 |
仲恺农业工程学院 | 4 | 园艺 | 23 | 23 | 345 | 23 | 生态学基础 | 园艺专业综合 | 普通批 | 4570 |
仲恺农业工程学院 | 5 | 草业科学 | 18 | 18 | 303 | 20 | 生态学基础 | 草业科学专业综合 | 普通批 | 4570 |
仲恺农业工程学院 | 6 | 食品科学与工程 | 30 | 30 | 288 | 30 | 高等数学 | 食品科学与工程专业综合 | 普通批 | 5710 |
仲恺农业工程学院 | 7 | 食品质量与安全 | 30 | 30 | 279 | 30 | 高等数学 | 食品质量与安全专业综合 | 普通批 | 5710 |
仲恺农业工程学院 | 8 | 生物工程 | 13 | 13 | 308 | 13 | 高等数学 | 生物工程专业综合 | 普通批 | 5710 |
仲恺农业工程学院 | 9 | 包装工程 | 10 | 10 | 358 | 10 | 高等数学 | 包装工程专业综合 | 普通批 | 5710 |
仲恺农业工程学院 | 10 | 水产养殖学 | 8 | 8 | 291 | 8 | 生态学星础 | 鱼类增养殖学 | 普通批 | 4570 |
仲恺农业工程学院 | 11 | 能源与动力工程 | 30 | 30 | 297 | 31 | 高等数学 | 热工基础 | 普通批 | 5710 |
仲恺农业工程学院 | 12 | 材料化学 | 15 | 15 | 316 | 16 | 高等数学 | 材料化工基础 | 普通批 | 5710 |
仲恺农业工程学院 | 13 | 环境工程 | 15 | 15 | 260 | 15 | 高等数学 | 环境工程专业综合 | 普通批 | 5710 |
仲恺农业工程学院 | 14 | 环境科学 | 20 | 20 | 243 | 20 | 高等数学 | 环境科学专业综合 | 普通批 | 5710 |
仲恺农业工程学院 | 15 | 资源环境科学 | 10 | 10 | 265 | 10 | 高等数学 | 资源环境科学专业综合 | 普通批 | 5710 |
仲恺农业工程学院 | 16 | 给排水科学与工程 | 12 | 12 | 318 | 12 | 高等数学 | 市政工程基础 | 普通批 | 5710 |
仲恺农业工程学院 | 17 | 动物科学 | 10 | 4 | 273 | 14 | 生态学基础 | 畜牧综合 | 普通批 | 4570 |
仲恺农业工程学院 | 18 | 机械电子工程 | 27 | 27 | 371 | 103 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 5710 |
仲恺农业工程学院 | 19 | 社会工作 | 5 | 5 | 335 | 822 | 民法 | 法理学 | 建档立卡批 | 5050 |
仲恺农业工程学院 | 20 | 草业科学 | 5 | 0 | 生态学基础 | 草业科学专业综合 | 建档立卡批 | 4570 | ||
仲恺农业工程学院 | 21 | 水产养殖学 | 5 | 0 | 生态学基础 | 鱼类增养殖学 | 建档立卡批 | 4570 |
本文标签:广东省专插本 录取分数线 2024年广东仲恺农业工程学院专插本投档录取分数线
转载请注明:文章转载自(http://www.zsb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专插本网”微信公众平台 (广东专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专插本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《广东普通专插本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。