2025年广东省专插本电气工程及其自动化专业招生院校及最低分数线参考
【导读】2025年广东省专插本电气工程及其自动化专业招生院校及最低分数线参考,下面广东普通专升本网小编给大家整理了,一起来看看吧。
2024年广东专升本电气工程及其自动化专业招生院校:韩山师范学院、岭南师范学院、广东白云学院、广东科技学院、广东理工学院、广州华立学院、广州理工学院、广州南方学院、广州商学院、广州新华学院、广州应用科技学院、华南农业大学珠江学院、湛江科技学院。
2024年广东专升本电气工程及其自动化专业招生院校及最低分数线
院校名称 | 公办/民办 | 专业名称 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 2024年最低投档 线 | 2024年 最低排位 | 2024年 计划人数 | |
韩山师范学院 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 政治 | 英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 387 | 141 | 48 |
岭南师范学院 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 政治 | 英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 391 | 105 | 33 |
广东白云学院 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 政治 | 英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 247 | 2255 | 130 |
广东科技学院 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 政治 | 英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 286 | 1470 | 50 |
广东理工学院 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 政治 | 英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 221 | 2841 | 90 |
广州华立学院 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 政治 | 英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 240 | 2388 | 37 |
广州理工学院 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 政治 | 英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 286 | 1472 | 27 |
广州南方学院 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 政治 | 英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 312 | 1026 | 51 |
广州商学院 | 民办 | 会计学(中英双语创新班) | 政治 | 英语 | 管理学 | 基础会计学 | 189 | 5182 | 27 |
广州新华学院 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 政治 | 英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 321 | 883 | 70 |
广州应用科技学院 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 政治 | 英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 167 | 4503 | 136 |
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 政治 | 英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 278 | 1614 | 60 |
湛江科技学院 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 政治 | 英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 198 | 3495 | 100 |
本文标签:广东省专插本 录取分数线 2025年广东省专插本电气工程及其自动化专业招生院校及最低分数线参考
转载请注明:文章转载自(http://www.zsb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专插本网”微信公众平台 (广东专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专插本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《广东普通专插本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。