【广东石油化工学院】2015年本科插班生录取结果
我校2015年本科插班生招生计划为500人,最终录取502人。录取结果请下载附件根据准考证号进行查询。最终的录取结果请以广东省教育考试院公布的结果为准。
附件:
附件:
广东石油化工学院2015年本科插班生录取结果 |
序号 | 考生号/准考证号 | 录取专业 |
1 | 1165600404 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
2 | 1165600655 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
3 | 1165600776 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
4 | 1165600781 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
5 | 1165600786 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
6 | 1165601040 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
7 | 1165601046 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
8 | 1165601073 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
9 | 1165601074 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
10 | 1165601075 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
11 | 1165601076 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
12 | 1165601077 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
13 | 1165601089 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
14 | 1165601090 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
15 | 1165601097 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
16 | 1165601098 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
17 | 1165601133 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
18 | 1165601515 | 11656001化学工程与工艺(石油化工工艺) |
19 | 1165600707 | 11656002高分子材料与工程 |
20 | 1165600718 | 11656002高分子材料与工程 |
21 | 1165600738 | 11656002高分子材料与工程 |
22 | 1165601152 | 11656002高分子材料与工程 |
23 | 1165600505 | 11656003环境工程 |
24 | 1165600887 | 11656004油气储运工程 |
25 | 1165600457 | 11656005应用化学 |
26 | 1165600463 | 11656005应用化学 |
27 | 1165600464 | 11656005应用化学 |
28 | 1165600474 | 11656005应用化学 |
29 | 1165600475 | 11656005应用化学 |
30 | 1165600476 | 11656005应用化学 |
31 | 1165600477 | 11656005应用化学 |
32 | 1165600478 | 11656005应用化学 |
33 | 1165600479 | 11656005应用化学 |
34 | 1165600495 | 11656005应用化学 |
35 | 1165600586 | 11656005应用化学 |
36 | 1165600589 | 11656005应用化学 |
37 | 1165600597 | 11656005应用化学 |
38 | 1165600599 | 11656005应用化学 |
39 | 1165600600 | 11656005应用化学 |
40 | 1165600602 | 11656005应用化学 |
41 | 1165600617 | 11656005应用化学 |
42 | 1165600623 | 11656005应用化学 |
43 | 1165600629 | 11656005应用化学 |
44 | 1165600638 | 11656005应用化学 |
45 | 1165600653 | 11656005应用化学 |
46 | 1165600714 | 11656005应用化学 |
47 | 1165600715 | 11656005应用化学 |
48 | 1165600768 | 11656005应用化学 |
49 | 1165600773 | 11656005应用化学 |
50 | 1165600868 | 11656005应用化学 |
51 | 1165600970 | 11656005应用化学 |
52 | 1165601100 | 11656005应用化学 |
53 | 1165601155 | 11656005应用化学 |
54 | 1165601294 | 11656005应用化学 |
55 | 1165601317 | 11656005应用化学 |
56 | 1165601321 | 11656005应用化学 |
57 | 1165601483 | 11656005应用化学 |
58 | 1165600422 | 11656006生物技术 |
59 | 1165601138 | 11656006生物技术 |
60 | 1165601450 | 11656006生物技术 |
61 | 1165601451 | 11656006生物技术 |
62 | 1165601452 | 11656006生物技术 |
63 | 1165600670 | 11656007生物工程 |
64 | 1165601462 | 11656007生物工程 |
65 | 1165600470 | 11656008食品科学与工程 |
66 | 1165600471 | 11656008食品科学与工程 |
67 | 1165600906 | 11656008食品科学与工程 |
68 | 1165601004 | 11656008食品科学与工程 |
69 | 1165601047 | 11656008食品科学与工程 |
70 | 1165601056 | 11656008食品科学与工程 |
71 | 1165601093 | 11656008食品科学与工程 |
72 | 1165601179 | 11656008食品科学与工程 |
73 | 1165601206 | 11656008食品科学与工程 |
74 | 1165601015 | 11656009机械设计制造及其自动化 |
75 | 1165601390 | 11656009机械设计制造及其自动化 |
76 | 1165601414 | 11656009机械设计制造及其自动化 |
77 | 1165601435 | 11656009机械设计制造及其自动化 |
78 | 1165601440 | 11656009机械设计制造及其自动化 |
79 | 1165601441 | 11656009机械设计制造及其自动化 |
80 | 1165601443 | 11656009机械设计制造及其自动化 |
81 | 1165601444 | 11656009机械设计制造及其自动化 |
82 | 1165601446 | 11656009机械设计制造及其自动化 |
83 | 1165601562 | 11656009机械设计制造及其自动化 |
84 | 1165601578 | 11656009机械设计制造及其自动化 |
85 | 1165600543 | 11656011过程装备与控制工程 |
86 | 1165600544 | 11656011过程装备与控制工程 |
87 | 1165600547 | 11656011过程装备与控制工程 |
88 | 1165600548 | 11656011过程装备与控制工程 |
89 | 1165600549 | 11656011过程装备与控制工程 |
90 | 1165600658 | 11656011过程装备与控制工程 |
91 | 1165600660 | 11656011过程装备与控制工程 |
92 | 1165600760 | 11656011过程装备与控制工程 |
93 | 1165601310 | 11656011过程装备与控制工程 |
94 | 1165601563 | 11656012能源与动力工程 |
95 | 1165600320 | 11656013电气工程及其自动化 |
96 | 1165600424 | 11656013电气工程及其自动化 |
97 | 1165600473 | 11656013电气工程及其自动化 |
98 | 1165600486 | 11656013电气工程及其自动化 |
99 | 1165600504 | 11656013电气工程及其自动化 |
100 | 1165600521 | 11656013电气工程及其自动化 |
101 | 1165600522 | 11656013电气工程及其自动化 |
102 | 1165600530 | 11656013电气工程及其自动化 |
103 | 1165600555 | 11656013电气工程及其自动化 |
104 | 1165600557 | 11656013电气工程及其自动化 |
105 | 1165600577 | 11656013电气工程及其自动化 |
106 | 1165600672 | 11656013电气工程及其自动化 |
107 | 1165600921 | 11656013电气工程及其自动化 |
108 | 1165600945 | 11656013电气工程及其自动化 |
109 | 1165601065 | 11656013电气工程及其自动化 |
110 | 1165601101 | 11656013电气工程及其自动化 |
111 | 1165601244 | 11656013电气工程及其自动化 |
112 | 1165601322 | 11656013电气工程及其自动化 |
113 | 1165601384 | 11656013电气工程及其自动化 |
114 | 1165601410 | 11656013电气工程及其自动化 |
115 | 1165600134 | 11656015计算机科学与技术 |
116 | 1165600405 | 11656015计算机科学与技术 |
117 | 1165600472 | 11656015计算机科学与技术 |
118 | 1165601353 | 11656015计算机科学与技术 |
119 | 1165600135 | 11656016网络工程 |
120 | 1165600140 | 11656016网络工程 |
121 | 1165600141 | 11656016网络工程 |
122 | 1165600156 | 11656016网络工程 |
123 | 1165600386 | 11656016网络工程 |
124 | 1165600430 | 11656016网络工程 |
125 | 1165600431 | 11656016网络工程 |
126 | 1165600432 | 11656016网络工程 |
127 | 1165600747 | 11656016网络工程 |
128 | 1165600516 | 11656017自动化 |
129 | 1165601263 | 11656017自动化 |
130 | 1165600005 | 11656018法学 |
131 | 1165600498 | 11656018法学 |
132 | 1165600609 | 11656018法学 |
133 | 1165600679 | 11656018法学 |
134 | 1165600741 | 11656018法学 |
135 | 1165600797 | 11656018法学 |
136 | 1165600804 | 11656018法学 |
137 | 1165600842 | 11656018法学 |
138 | 1165600977 | 11656018法学 |
139 | 1165601002 | 11656018法学 |
140 | 1165601315 | 11656018法学 |
141 | 1165601417 | 11656018法学 |
142 | 1165601552 | 11656018法学 |
143 | 1165600093 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
144 | 1165600132 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
145 | 1165600137 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
146 | 1165600143 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
147 | 1165600146 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
148 | 1165600208 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
149 | 1165600298 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
150 | 1165600299 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
151 | 1165600330 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
152 | 1165600336 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
153 | 1165600429 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
154 | 1165600462 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
155 | 1165600540 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
156 | 1165600734 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
157 | 1165600846 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
158 | 1165600879 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
159 | 1165601267 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
160 | 1165601268 | 11656019汉语言文学(网络采编) |
161 | 1165600017 | 11656020汉语言文学(文秘) |
162 | 1165600041 | 11656020汉语言文学(文秘) |
163 | 1165600091 | 11656020汉语言文学(文秘) |
164 | 1165600142 | 11656020汉语言文学(文秘) |
165 | 1165600175 | 11656020汉语言文学(文秘) |
166 | 1165600198 | 11656020汉语言文学(文秘) |
167 | 1165600292 | 11656020汉语言文学(文秘) |
168 | 1165600367 | 11656020汉语言文学(文秘) |
169 | 1165601274 | 11656020汉语言文学(文秘) |
170 | 1165601297 | 11656020汉语言文学(文秘) |
171 | 1165600722 | 11656021思想政治教育(公共事业管理) |
172 | 1165600007 | 11656022思想政治教育(师范) |
173 | 1165600518 | 11656022思想政治教育(师范) |
174 | 1165600538 | 11656022思想政治教育(师范) |
175 | 1165600702 | 11656022思想政治教育(师范) |
176 | 1165600788 | 11656022思想政治教育(师范) |
177 | 1165600892 | 11656022思想政治教育(师范) |
178 | 1165600957 | 11656022思想政治教育(师范) |
179 | 1165600979 | 11656022思想政治教育(师范) |
180 | 1165600980 | 11656022思想政治教育(师范) |
181 | 1165600984 | 11656022思想政治教育(师范) |
182 | 1165601060 | 11656022思想政治教育(师范) |
183 | 1165600020 | 11656023历史学(师范) |
184 | 1165600168 | 11656023历史学(师范) |
185 | 1165600194 | 11656023历史学(师范) |
186 | 1165600252 | 11656023历史学(师范) |
187 | 1165600415 | 11656023历史学(师范) |
188 | 1165601017 | 11656023历史学(师范) |
189 | 1165601018 | 11656023历史学(师范) |
190 | 1165601471 | 11656023历史学(师范) |
191 | 1165601472 | 11656023历史学(师范) |
192 | 1165601474 | 11656023历史学(师范) |
193 | 1165601485 | 11656023历史学(师范) |
194 | 1165601486 | 11656023历史学(师范) |
195 | 1165600025 | 11656024历史学(旅游文化) |
196 | 1165600026 | 11656024历史学(旅游文化) |
197 | 1165600087 | 11656024历史学(旅游文化) |
198 | 1165600095 | 11656024历史学(旅游文化) |
199 | 1165600097 | 11656024历史学(旅游文化) |
200 | 1165600099 | 11656024历史学(旅游文化) |
201 | 1165600105 | 11656024历史学(旅游文化) |
202 | 1165600121 | 11656024历史学(旅游文化) |
203 | 1165600130 | 11656024历史学(旅游文化) |
204 | 1165600131 | 11656024历史学(旅游文化) |
205 | 1165600147 | 11656024历史学(旅游文化) |
206 | 1165600161 | 11656024历史学(旅游文化) |
207 | 1165600166 | 11656024历史学(旅游文化) |
208 | 1165600173 | 11656024历史学(旅游文化) |
209 | 1165600174 | 11656024历史学(旅游文化) |
210 | 1165600191 | 11656024历史学(旅游文化) |
211 | 1165600193 | 11656024历史学(旅游文化) |
212 | 1165600195 | 11656024历史学(旅游文化) |
213 | 1165600202 | 11656024历史学(旅游文化) |
214 | 1165600203 | 11656024历史学(旅游文化) |
215 | 1165600219 | 11656024历史学(旅游文化) |
216 | 1165600243 | 11656024历史学(旅游文化) |
217 | 1165600248 | 11656024历史学(旅游文化) |
218 | 1165600249 | 11656024历史学(旅游文化) |
219 | 1165600255 | 11656024历史学(旅游文化) |
220 | 1165600295 | 11656024历史学(旅游文化) |
221 | 1165600327 | 11656024历史学(旅游文化) |
222 | 1165600362 | 11656024历史学(旅游文化) |
223 | 1165600369 | 11656024历史学(旅游文化) |
224 | 1165600387 | 11656024历史学(旅游文化) |
225 | 1165600388 | 11656024历史学(旅游文化) |
226 | 1165600426 | 11656024历史学(旅游文化) |
227 | 1165600444 | 11656024历史学(旅游文化) |
228 | 1165600450 | 11656024历史学(旅游文化) |
229 | 1165600451 | 11656024历史学(旅游文化) |
230 | 1165600603 | 11656024历史学(旅游文化) |
231 | 1165600694 | 11656024历史学(旅游文化) |
232 | 1165600721 | 11656024历史学(旅游文化) |
233 | 1165600726 | 11656024历史学(旅游文化) |
234 | 1165600791 | 11656024历史学(旅游文化) |
235 | 1165600825 | 11656024历史学(旅游文化) |
236 | 1165600827 | 11656024历史学(旅游文化) |
237 | 1165600920 | 11656024历史学(旅游文化) |
238 | 1165601003 | 11656024历史学(旅游文化) |
239 | 1165601019 | 11656024历史学(旅游文化) |
240 | 1165601035 | 11656024历史学(旅游文化) |
241 | 1165601036 | 11656024历史学(旅游文化) |
242 | 1165601260 | 11656024历史学(旅游文化) |
243 | 1165601261 | 11656024历史学(旅游文化) |
244 | 1165601374 | 11656024历史学(旅游文化) |
245 | 1165601420 | 11656024历史学(旅游文化) |
246 | 1165601469 | 11656024历史学(旅游文化) |
247 | 1165601480 | 11656024历史学(旅游文化) |
248 | 1165601484 | 11656024历史学(旅游文化) |
249 | 1165600158 | 11656025学前教育(师范) |
250 | 1165600162 | 11656025学前教育(师范) |
251 | 1165600427 | 11656025学前教育(师范) |
252 | 1165600657 | 11656025学前教育(师范) |
253 | 1165600880 | 11656025学前教育(师范) |
254 | 1165600926 | 11656025学前教育(师范) |
255 | 1165601126 | 11656025学前教育(师范) |
256 | 1165600034 | 11656026数学与应用数学(师范) |
257 | 1165600035 | 11656026数学与应用数学(师范) |
258 | 1165600038 | 11656026数学与应用数学(师范) |
259 | 1165600040 | 11656026数学与应用数学(师范) |
260 | 1165600046 | 11656026数学与应用数学(师范) |
261 | 1165600048 | 11656026数学与应用数学(师范) |
262 | 1165600049 | 11656026数学与应用数学(师范) |
263 | 1165600053 | 11656026数学与应用数学(师范) |
264 | 1165600056 | 11656026数学与应用数学(师范) |
265 | 1165600057 | 11656026数学与应用数学(师范) |
266 | 1165600068 | 11656026数学与应用数学(师范) |
267 | 1165600069 | 11656026数学与应用数学(师范) |
268 | 1165600072 | 11656026数学与应用数学(师范) |
269 | 1165600098 | 11656026数学与应用数学(师范) |
270 | 1165600103 | 11656026数学与应用数学(师范) |
271 | 1165600106 | 11656026数学与应用数学(师范) |
272 | 1165600152 | 11656026数学与应用数学(师范) |
273 | 1165600187 | 11656026数学与应用数学(师范) |
274 | 1165600188 | 11656026数学与应用数学(师范) |
275 | 1165600220 | 11656026数学与应用数学(师范) |
276 | 1165600228 | 11656026数学与应用数学(师范) |
277 | 1165600251 | 11656026数学与应用数学(师范) |
278 | 1165600263 | 11656026数学与应用数学(师范) |
279 | 1165600264 | 11656026数学与应用数学(师范) |
280 | 1165600272 | 11656026数学与应用数学(师范) |
281 | 1165600280 | 11656026数学与应用数学(师范) |
282 | 1165600281 | 11656026数学与应用数学(师范) |
283 | 1165600324 | 11656026数学与应用数学(师范) |
284 | 1165600325 | 11656026数学与应用数学(师范) |
285 | 1165600425 | 11656026数学与应用数学(师范) |
286 | 1165600536 | 11656026数学与应用数学(师范) |
287 | 1165600841 | 11656026数学与应用数学(师范) |
288 | 1165600871 | 11656026数学与应用数学(师范) |
289 | 1165600872 | 11656026数学与应用数学(师范) |
290 | 1165601524 | 11656026数学与应用数学(师范) |
291 | 1165600032 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
292 | 1165600036 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
293 | 1165600061 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
294 | 1165600064 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
295 | 1165600066 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
296 | 1165600067 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
297 | 1165600073 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
298 | 1165600127 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
299 | 1165600185 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
300 | 1165600186 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
301 | 1165600189 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
302 | 1165600229 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
303 | 1165600234 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
304 | 1165600235 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
305 | 1165600236 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
306 | 1165600253 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
307 | 1165600261 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
308 | 1165600271 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
309 | 1165600277 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
310 | 1165600279 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
311 | 1165600282 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
312 | 1165600301 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
313 | 1165600303 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
314 | 1165600392 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
315 | 1165600398 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
316 | 1165600402 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
317 | 1165600727 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
318 | 1165600873 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
319 | 1165600917 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
320 | 1165601541 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
321 | 1165601545 | 11656027数学与应用数学(统计与金融数学) |
322 | 1165600002 | 11656028地理科学(师范) |
323 | 1165600076 | 11656028地理科学(师范) |
324 | 1165600160 | 11656028地理科学(师范) |
325 | 1165600204 | 11656028地理科学(师范) |
326 | 1165600213 | 11656028地理科学(师范) |
327 | 1165600214 | 11656028地理科学(师范) |
328 | 1165600294 | 11656028地理科学(师范) |
329 | 1165600304 | 11656028地理科学(师范) |
330 | 1165600311 | 11656028地理科学(师范) |
331 | 1165600322 | 11656028地理科学(师范) |
332 | 1165600506 | 11656028地理科学(师范) |
333 | 1165600507 | 11656028地理科学(师范) |
334 | 1165600643 | 11656028地理科学(师范) |
335 | 1165600769 | 11656028地理科学(师范) |
336 | 1165600748 | 11656030信息与计算科学(企业事业信息化) |
337 | 1165600866 | 11656030信息与计算科学(企业事业信息化) |
338 | 1165600010 | 11656031英语(经贸) |
339 | 1165600021 | 11656031英语(经贸) |
340 | 1165600024 | 11656031英语(经贸) |
341 | 1165600043 | 11656031英语(经贸) |
342 | 1165600050 | 11656031英语(经贸) |
343 | 1165600052 | 11656031英语(经贸) |
344 | 1165600082 | 11656031英语(经贸) |
345 | 1165600089 | 11656031英语(经贸) |
346 | 1165600096 | 11656031英语(经贸) |
347 | 1165600108 | 11656031英语(经贸) |
348 | 1165600110 | 11656031英语(经贸) |
349 | 1165600113 | 11656031英语(经贸) |
350 | 1165600122 | 11656031英语(经贸) |
351 | 1165600123 | 11656031英语(经贸) |
352 | 1165600151 | 11656031英语(经贸) |
353 | 1165600190 | 11656031英语(经贸) |
354 | 1165600201 | 11656031英语(经贸) |
355 | 1165600210 | 11656031英语(经贸) |
356 | 1165600258 | 11656031英语(经贸) |
357 | 1165600260 | 11656031英语(经贸) |
358 | 1165600262 | 11656031英语(经贸) |
359 | 1165600267 | 11656031英语(经贸) |
360 | 1165600269 | 11656031英语(经贸) |
361 | 1165600308 | 11656031英语(经贸) |
362 | 1165600341 | 11656031英语(经贸) |
363 | 1165600364 | 11656031英语(经贸) |
364 | 1165600371 | 11656031英语(经贸) |
365 | 1165600408 | 11656031英语(经贸) |
366 | 1165600411 | 11656031英语(经贸) |
367 | 1165600419 | 11656031英语(经贸) |
368 | 1165600420 | 11656031英语(经贸) |
369 | 1165600456 | 11656031英语(经贸) |
370 | 1165600493 | 11656031英语(经贸) |
371 | 1165600497 | 11656031英语(经贸) |
372 | 1165600567 | 11656031英语(经贸) |
373 | 1165600571 | 11656031英语(经贸) |
374 | 1165600608 | 11656031英语(经贸) |
375 | 1165600677 | 11656031英语(经贸) |
376 | 1165600682 | 11656031英语(经贸) |
377 | 1165600683 | 11656031英语(经贸) |
378 | 1165600731 | 11656031英语(经贸) |
379 | 1165600812 | 11656031英语(经贸) |
380 | 1165600849 | 11656031英语(经贸) |
381 | 1165600863 | 11656031英语(经贸) |
382 | 1165600936 | 11656031英语(经贸) |
383 | 1165600995 | 11656031英语(经贸) |
384 | 1165600996 | 11656031英语(经贸) |
385 | 1165600998 | 11656031英语(经贸) |
386 | 1165601021 | 11656031英语(经贸) |
387 | 1165601058 | 11656031英语(经贸) |
388 | 1165601112 | 11656031英语(经贸) |
389 | 1165601120 | 11656031英语(经贸) |
390 | 1165601186 | 11656031英语(经贸) |
391 | 1165601198 | 11656031英语(经贸) |
392 | 1165601204 | 11656031英语(经贸) |
393 | 1165601205 | 11656031英语(经贸) |
394 | 1165601316 | 11656031英语(经贸) |
395 | 1165601377 | 11656031英语(经贸) |
396 | 1165601378 | 11656031英语(经贸) |
397 | 1165600011 | 11656032市场营销 |
398 | 1165600088 | 11656032市场营销 |
399 | 1165600092 | 11656032市场营销 |
400 | 1165600178 | 11656032市场营销 |
401 | 1165600452 | 11656032市场营销 |
402 | 1165600454 | 11656032市场营销 |
403 | 1165600460 | 11656032市场营销 |
404 | 1165600485 | 11656032市场营销 |
405 | 1165600492 | 11656032市场营销 |
406 | 1165600496 | 11656032市场营销 |
407 | 1165600528 | 11656032市场营销 |
408 | 1165600556 | 11656032市场营销 |
409 | 1165600605 | 11656032市场营销 |
410 | 1165600614 | 11656032市场营销 |
411 | 1165600630 | 11656032市场营销 |
412 | 1165600647 | 11656032市场营销 |
413 | 1165600661 | 11656032市场营销 |
414 | 1165600754 | 11656032市场营销 |
415 | 1165600761 | 11656032市场营销 |
416 | 1165600806 | 11656032市场营销 |
417 | 1165600891 | 11656032市场营销 |
418 | 1165600912 | 11656032市场营销 |
419 | 1165600914 | 11656032市场营销 |
420 | 1165600942 | 11656032市场营销 |
421 | 1165601005 | 11656032市场营销 |
422 | 1165601011 | 11656032市场营销 |
423 | 1165601025 | 11656032市场营销 |
424 | 1165601037 | 11656032市场营销 |
425 | 1165601039 | 11656032市场营销 |
426 | 1165601053 | 11656032市场营销 |
427 | 1165601054 | 11656032市场营销 |
428 | 1165601070 | 11656032市场营销 |
429 | 1165601109 | 11656032市场营销 |
430 | 1165601115 | 11656032市场营销 |
431 | 1165601140 | 11656032市场营销 |
432 | 1165601158 | 11656032市场营销 |
433 | 1165601208 | 11656032市场营销 |
434 | 1165601213 | 11656032市场营销 |
435 | 1165601217 | 11656032市场营销 |
436 | 1165601221 | 11656032市场营销 |
437 | 1165601229 | 11656032市场营销 |
438 | 1165601236 | 11656032市场营销 |
439 | 1165601256 | 11656032市场营销 |
440 | 1165601257 | 11656032市场营销 |
441 | 1165601356 | 11656032市场营销 |
442 | 1165601358 | 11656032市场营销 |
443 | 1165601429 | 11656032市场营销 |
444 | 1165601431 | 11656032市场营销 |
445 | 1165601479 | 11656032市场营销 |
446 | 1165601555 | 11656032市场营销 |
447 | 1165600179 | 11656033会计学(注册会计师) |
448 | 1165600459 | 11656033会计学(注册会计师) |
449 | 1165600509 | 11656033会计学(注册会计师) |
450 | 1165600596 | 11656033会计学(注册会计师) |
451 | 1165600604 | 11656033会计学(注册会计师) |
452 | 1165600674 | 11656033会计学(注册会计师) |
453 | 1165600836 | 11656033会计学(注册会计师) |
454 | 1165600885 | 11656033会计学(注册会计师) |
455 | 1165601016 | 11656033会计学(注册会计师) |
456 | 1165601051 | 11656033会计学(注册会计师) |
457 | 1165601119 | 11656033会计学(注册会计师) |
458 | 1165601182 | 11656033会计学(注册会计师) |
459 | 1165601319 | 11656033会计学(注册会计师) |
460 | 1165601481 | 11656033会计学(注册会计师) |
461 | 1165601493 | 11656033会计学(注册会计师) |
462 | 1165600446 | 11656034国际经济与贸易 |
463 | 1165600640 | 11656034国际经济与贸易 |
464 | 1165600645 | 11656034国际经济与贸易 |
465 | 1165600829 | 11656034国际经济与贸易 |
466 | 1165600924 | 11656034国际经济与贸易 |
467 | 1165601161 | 11656034国际经济与贸易 |
468 | 1165601209 | 11656034国际经济与贸易 |
469 | 1165601211 | 11656034国际经济与贸易 |
470 | 1165601354 | 11656034国际经济与贸易 |
471 | 1165600500 | 11656035土木工程(建筑工程) |
472 | 1165600502 | 11656035土木工程(建筑工程) |
473 | 1165600503 | 11656035土木工程(建筑工程) |
474 | 1165601057 | 11656035土木工程(建筑工程) |
475 | 1165601068 | 11656035土木工程(建筑工程) |
476 | 1165601163 | 11656035土木工程(建筑工程) |
477 | 1165601192 | 11656035土木工程(建筑工程) |
478 | 1165601222 | 11656035土木工程(建筑工程) |
479 | 1165601385 | 11656035土木工程(建筑工程) |
480 | 1165600465 | 11656036土木工程(工程管理) |
481 | 1165600499 | 11656036土木工程(工程管理) |
482 | 1165600524 | 11656036土木工程(工程管理) |
483 | 1165600560 | 11656036土木工程(工程管理) |
484 | 1165600566 | 11656036土木工程(工程管理) |
485 | 1165600708 | 11656036土木工程(工程管理) |
486 | 1165600711 | 11656036土木工程(工程管理) |
487 | 1165600717 | 11656036土木工程(工程管理) |
488 | 1165600728 | 11656036土木工程(工程管理) |
489 | 1165600730 | 11656036土木工程(工程管理) |
490 | 1165600818 | 11656036土木工程(工程管理) |
491 | 1165600894 | 11656036土木工程(工程管理) |
492 | 1165601020 | 11656036土木工程(工程管理) |
493 | 1165601023 | 11656036土木工程(工程管理) |
494 | 1165601032 | 11656036土木工程(工程管理) |
495 | 1165601071 | 11656036土木工程(工程管理) |
496 | 1165601170 | 11656036土木工程(工程管理) |
497 | 1165601227 | 11656036土木工程(工程管理) |
498 | 1165601228 | 11656036土木工程(工程管理) |
499 | 1165601249 | 11656036土木工程(工程管理) |
500 | 1165601304 | 11656036土木工程(工程管理) |
501 | 1165601362 | 11656036土木工程(工程管理) |
502 | 1165601426 | 11656036土木工程(工程管理) |
本文标签:广东省专插本 政策公告 【广东石油化工学院】2015年本科插班生录取结果
转载请注明:文章转载自(http://www.zsb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专插本网”微信公众平台 (广东专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专插本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《广东普通专插本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 【北京理工大学珠海学院】2012年本科插班生录取通知书邮寄公告
- 【华南师范大学增城学院】2012年本科插班生录取通知书寄发通知
- 【广东工业大学华立学院】2012年本科插班生领取录取通知书的通知
- 【北京理工大学珠海学院】2012年本科插班生录取结果查询公告
- 【广东培正学院】2012年本科插班生录取信息查询系统已开放
- 【广东工业大学华立学院】2012年本科插班生录取查询
- 【广东海洋大学寸金学院】2012年本科插班生招生“录取查询”
- 【华南师范大学增城学院】2012年本科插班生录取工作的安排
- 【广东工业大学华立学院】2012年广东专插本考试查询系统开放查询
- 【广东石油化工学院】2012年本科插班生成绩查询通知