【肇庆学院】2015年本科插班生录取结果公示
根据广东省教育考试院《关于做好2015年广东省普通高等学校本科插班生招生考务工作的通知》(粤考院[2014]210号)安排,肇庆学院2015年本科插班生招生考试工作已结束,共录取考生271人。现将具体名单公示如下。
肇庆学院招生办
2015年4月27日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 1058000043 | 甘艺娟 | 小学教育(小学语文,师范) |
2 | 1058000376 | 李燕丹 | 小学教育(小学语文,师范) |
3 | 1058000640 | 胡敏群 | 小学教育(小学语文,师范) |
4 | 1058000320 | 陈嘉雯 | 小学教育(小学语文,师范) |
5 | 1058000860 | 钟美凤 | 小学教育(小学语文,师范) |
6 | 1058000204 | 梁建盈 | 小学教育(小学语文,师范) |
7 | 1058000203 | 严翠敏 | 小学教育(小学语文,师范) |
8 | 1058000050 | 黄美思 | 小学教育(小学语文,师范) |
9 | 1058000590 | 梁兴净 | 小学教育(小学语文,师范) |
10 | 1058000202 | 吴玉云 | 小学教育(小学语文,师范) |
11 | 1058000208 | 钟舒怡 | 小学教育(小学语文,师范) |
12 | 1058000648 | 朱金庆 | 小学教育(小学语文,师范) |
13 | 1058000476 | 欧剑英 | 小学教育(小学语文,师范) |
14 | 1058000645 | 董永芳 | 小学教育(小学语文,师范) |
15 | 1058000793 | 陈芷莹 | 小学教育(小学语文,师范) |
16 | 1058000424 | 黄仙平 | 小学教育(小学语文,师范) |
17 | 1058000646 | 郭冬纯 | 小学教育(小学语文,师范) |
18 | 1058000200 | 郑金瑜 | 小学教育(小学语文,师范) |
19 | 1058000219 | 曾静媚 | 小学教育(小学语文,师范) |
20 | 1058000432 | 黄添意 | 小学教育(小学语文,师范) |
21 | 1058000643 | 杨锦惠 | 小学教育(小学语文,师范) |
22 | 1058000196 | 何婷婷 | 小学教育(小学语文,师范) |
23 | 1058000211 | 黄欣 | 小学教育(小学语文,师范) |
24 | 1058000885 | 黄艳馨 | 小学教育(小学语文,师范) |
25 | 1058000046 | 邓美群 | 小学教育(小学语文,师范) |
26 | 1058000604 | 陈永鸿 | 小学教育(小学语文,师范) |
27 | 1058000160 | 郑少君 | 小学教育(小学语文,师范) |
28 | 1058000921 | 严嘉慧 | 小学教育(小学语文,师范) |
29 | 1058000649 | 钟斯丽 | 小学教育(小学语文,师范) |
30 | 1058000855 | 叶思敏 | 小学教育(小学语文,师范) |
31 | 1058000762 | 陈小娜 | 学前教育(师范) |
32 | 1058000737 | 陈佳慧 | 学前教育(师范) |
33 | 1058000237 | 孔淑君 | 学前教育(师范) |
34 | 1058000317 | 刘俐丽 | 学前教育(师范) |
35 | 1058000069 | 莫红娇 | 汉语言文学(师范) |
36 | 1058000027 | 冯珊萍 | 汉语言文学(师范) |
37 | 1058000001 | 张雯嘉 | 汉语言文学(师范) |
38 | 1058000067 | 黄丽娟 | 汉语言文学(师范) |
39 | 1058000007 | 曾苑芸 | 汉语言文学(师范) |
40 | 1058000073 | 谢少苑 | 汉语言文学(师范) |
41 | 1058000174 | 黄敏仪 | 汉语言文学(师范) |
42 | 1058000036 | 邓依婷 | 汉语言文学(师范) |
43 | 1058000130 | 严洁苗 | 汉语言文学(师范) |
44 | 1058000020 | 陈仲豪 | 汉语言文学(师范) |
45 | 1058000016 | 梁品健 | 汉语言文学(师范) |
46 | 1058000068 | 连晓琦 | 汉语言文学(师范) |
47 | 1058000180 | 张敏 | 汉语言文学(师范) |
48 | 1058000076 | 张亦 | 汉语言文学(师范) |
49 | 1058000070 | 黄来英 | 汉语言文学(师范) |
50 | 1058000111 | 苏维召 | 汉语言文学(师范) |
51 | 1058000173 | 赖湄榕 | 汉语言文学(师范) |
52 | 1058000019 | 梁雪虹 | 汉语言文学(师范) |
53 | 1058000037 | 吴娟华 | 汉语言文学(师范) |
54 | 1058000028 | 苏淑娟 | 汉语言文学(师范) |
55 | 1058000034 | 莫璐娜 | 汉语言文学(师范) |
56 | 1058000101 | 杨金玲 | 汉语言文学(师范) |
57 | 1058000083 | 张文丽 | 汉语言文学(师范) |
58 | 1058000078 | 纪炀 | 汉语言文学(师范) |
59 | 1058000075 | 杜立琪 | 汉语言文学(师范) |
60 | 1058000064 | 冯勃 | 汉语言文学(师范) |
61 | 1058000113 | 梁文娇 | 汉语言文学(师范) |
62 | 1058000134 | 伍淑婷 | 汉语言文学(师范) |
63 | 1058000025 | 梁艺智 | 汉语言文学(师范) |
64 | 1058000566 | 刘谷英 | 汉语言文学(师范) |
65 | 1058000141 | 袁春燕 | 汉语言文学(师范) |
66 | 1058000137 | 徐思雯 | 汉语言文学(师范) |
67 | 1058000006 | 郑洁婷 | 汉语言文学(师范) |
68 | 1058000127 | 李秋怡 | 汉语言文学(师范) |
69 | 1058000035 | 陈永秋 | 汉语言文学(师范) |
70 | 1058000108 | 梁余 | 汉语言文学(师范) |
71 | 1058000103 | 梁思妹 | 汉语言文学(师范) |
72 | 1058000031 | 钟海韵 | 汉语言文学(师范) |
73 | 1058000773 | 卓小莎 | 汉语言文学(师范) |
74 | 1058000102 | 苏珍 | 汉语言文学(师范) |
75 | 1058000074 | 陆丹容 | 汉语言文学(师范) |
76 | 1058000024 | 李佩娜 | 汉语言文学(师范) |
77 | 1058000427 | 梁敏焕 | 汉语言文学(师范) |
78 | 1058000038 | 冯嘉慧 | 汉语言文学(师范) |
79 | 1058000015 | 陈丽萍 | 汉语言文学(师范) |
80 | 1058000825 | 刘俏怡 | 汉语言文学(师范) |
81 | 1058000592 | 陈楚璇 | 汉语言文学(师范) |
82 | 1058000011 | 杨柳月 | 汉语言文学(师范) |
83 | 1058000060 | 谢佳玲 | 汉语言文学(师范) |
84 | 1058000355 | 李翠玉 | 汉语言文学(师范) |
85 | 1058000746 | 黎珍弟 | 汉语言文学(师范) |
86 | 1058000182 | 陆芷芳 | 汉语言文学(师范) |
87 | 1058000179 | 陈丹红 | 汉语言文学(师范) |
88 | 1058000021 | 伍杏玲 | 汉语言文学(师范) |
89 | 1058000099 | 苏云书 | 汉语言文学(师范) |
90 | 1058000048 | 曹间慧 | 汉语言文学(师范) |
91 | 1058000104 | 林小凤 | 汉语言文学(师范) |
92 | 1058000092 | 邓汉斌 | 汉语言文学(师范) |
93 | 1058000008 | 钟芸颖 | 汉语言文学(师范) |
94 | 1058000009 | 刘菲蔓 | 汉语言文学(师范) |
95 | 1058000040 | 温文仪 | 汉语言文学(师范) |
96 | 1058000039 | 区若晴 | 汉语言文学(师范) |
97 | 1058000146 | 陈晓丽 | 汉语言文学(师范) |
98 | 1058000140 | 黄文兰 | 汉语言文学(师范) |
99 | 1058000280 | 杨建宇 | 汉语言文学(师范) |
100 | 1058000178 | 林明惠 | 汉语言文学(师范) |
101 | 1058000277 | 李嘉怡 | 汉语言文学(师范) |
102 | 1058000018 | 庞思桃 | 汉语言文学(师范) |
103 | 1058000610 | 梁秋敏 | 汉语言文学(师范) |
104 | 1058000195 | 黄丹 | 汉语言文学(师范) |
105 | 1058000110 | 梁子曼 | 汉语言文学(师范) |
106 | 1058000216 | 彭小琦 | 英语(师范) |
107 | 1058000461 | 蔡敏萍 | 英语(师范) |
108 | 1058000522 | 罗智玲 | 英语(师范) |
109 | 1058000326 | 张嘉楠 | 英语(师范) |
110 | 1058000743 | 杨小玲 | 英语(师范) |
111 | 1058000539 | 许晶晶 | 英语(师范) |
112 | 1058000708 | 陈燕惠 | 英语(师范) |
113 | 1058000789 | 余冰晓 | 英语(师范) |
114 | 1058000109 | 吴艳芳 | 英语(师范) |
115 | 1058000661 | 郑坤 | 英语(师范) |
116 | 1058000167 | 钱斌强 | 英语(师范) |
117 | 1058000185 | 林清敏 | 英语(师范) |
118 | 1058000149 | 莫德莲 | 英语(师范) |
119 | 1058000112 | 叶秋杏 | 英语(师范) |
120 | 1058000770 | 蔡思嘉 | 英语(师范) |
121 | 1058000151 | 龙桂隆 | 英语(师范) |
122 | 1058000911 | 彭考月 | 英语(师范) |
123 | 1058000152 | 黄春梅 | 英语(师范) |
124 | 1058000485 | 王圳圳 | 英语(师范) |
125 | 1058000798 | 蔡若羽 | 英语(师范) |
126 | 1058000198 | 唐小慧 | 英语(师范) |
127 | 1058000276 | 李吉 | 英语(师范) |
128 | 1058000351 | 李金美 | 英语(师范) |
129 | 1058000285 | 黄晓洁 | 英语(师范) |
130 | 1058000191 | 梁秋兰 | 英语(师范) |
131 | 1058000450 | 方美珠 | 英语(师范) |
132 | 1058000721 | 冯黄英 | 英语(师范) |
133 | 1058000731 | 陈露露 | 英语(师范) |
134 | 1058000487 | 苏晓岚 | 英语(师范) |
135 | 1058000250 | 赖智妃 | 英语(师范) |
136 | 1058000194 | 邵敏 | 英语(师范) |
137 | 1058000214 | 伍姬玲 | 英语(师范) |
138 | 1058000598 | 冯瑞琦 | 英语(师范) |
139 | 1058000738 | 彭晓裕 | 英语(师范) |
140 | 1058000318 | 许?淳 | 英语(师范) |
141 | 1058000347 | 何如晓 | 英语(师范) |
142 | 1058000705 | 孔儒婕 | 英语(师范) |
143 | 1058000670 | 伦小斌 | 英语(师范) |
144 | 1058000215 | 张莹莹 | 英语(师范) |
145 | 1058000398 | 黄楚娜 | 英语(师范) |
146 | 1058000349 | 谭淑华 | 英语(师范) |
147 | 1058000756 | 伦倚琼 | 英语(师范) |
148 | 1058000133 | 龙宇婷 | 英语(师范) |
149 | 1058000545 | 余淑珍 | 英语(师范) |
150 | 1058000371 | 孔敏茹 | 英语(师范) |
151 | 1058000747 | 许桃茵 | 英语(师范) |
152 | 1058000758 | 严春梅 | 英语(师范) |
153 | 1058000192 | 黄丹 | 英语(师范) |
154 | 1058000362 | 陈永娟 | 英语(师范) |
155 | 1058000787 | 林蔓 | 英语(师范) |
156 | 1058000662 | 林琼玲 | 英语(师范) |
157 | 1058000189 | 吴秋霞 | 英语(师范) |
158 | 1058000706 | 方艾晴 | 英语(师范) |
159 | 1058000090 | 彭晓雪 | 数学与应用数学(师范) |
160 | 1058000059 | 罗小云 | 数学与应用数学(师范) |
161 | 1058000155 | 黄廉景 | 数学与应用数学(师范) |
162 | 1058000053 | 林梅飞 | 数学与应用数学(师范) |
163 | 1058000241 | 刘朝云 | 数学与应用数学(师范) |
164 | 1058000249 | 陈霜霜 | 数学与应用数学(师范) |
165 | 1058000171 | 林晓晴 | 数学与应用数学(师范) |
166 | 1058000175 | 肖丽梦 | 数学与应用数学(师范) |
167 | 1058000163 | 谢杏 | 数学与应用数学(师范) |
168 | 1058000243 | 张俊强 | 数学与应用数学(师范) |
169 | 1058000525 | 张春英 | 数学与应用数学(师范) |
170 | 1058000238 | 张雨曦 | 数学与应用数学(师范) |
171 | 1058000044 | 黄井益 | 数学与应用数学(师范) |
172 | 1058000138 | 唐伙健 | 数学与应用数学(师范) |
173 | 1058000222 | 邱秋燕 | 数学与应用数学(师范) |
174 | 1058000049 | 苏小才 | 数学与应用数学(师范) |
175 | 1058000055 | 巫坚林 | 数学与应用数学(师范) |
176 | 1058000233 | 黄丽红 | 数学与应用数学(师范) |
177 | 1058000057 | 莫月玲 | 数学与应用数学(师范) |
178 | 1058000002 | 陈映静 | 数学与应用数学(师范) |
179 | 1058000366 | 李艳华 | 数学与应用数学(师范) |
180 | 1058000792 | 伍颖怡 | 数学与应用数学(师范) |
181 | 1058000263 | 黄美瑜 | 数学与应用数学(师范) |
182 | 1058000651 | 林芝贝 | 数学与应用数学(师范) |
183 | 1058000512 | 邓婉怡 | 数学与应用数学(师范) |
184 | 1058000085 | 刘汝锋 | 数学与应用数学(师范) |
185 | 1058000143 | 蒋秋伶 | 数学与应用数学(师范) |
186 | 1058000257 | 许春花 | 数学与应用数学(师范) |
187 | 1058000086 | 梁珊珊 | 数学与应用数学(师范) |
188 | 1058000451 | 黄广清 | 数学与应用数学(师范) |
189 | 1058000132 | 肖晓欣 | 数学与应用数学(师范) |
190 | 1058000246 | 植柏淳 | 数学与应用数学(师范) |
191 | 1058000089 | 陈婵华 | 数学与应用数学(师范) |
192 | 1058000328 | 陈海军 | 数学与应用数学(师范) |
193 | 1058000095 | 陈厚慧 | 数学与应用数学(师范) |
194 | 1058000061 | 李旺江 | 数学与应用数学(师范) |
195 | 1058000258 | 聂色开 | 数学与应用数学(师范) |
196 | 1058000251 | 姚高略 | 数学与应用数学(师范) |
197 | 1058000094 | 林洁虹 | 数学与应用数学(师范) |
198 | 1058000093 | 许玲娜 | 数学与应用数学(师范) |
199 | 1058000120 | 黄旭怡 | 数学与应用数学(师范) |
200 | 1058000047 | 梁维煳 | 数学与应用数学(师范) |
201 | 1058000265 | 肖金姐 | 数学与应用数学(师范) |
202 | 1058000170 | 高晓敏 | 数学与应用数学(师范) |
203 | 1058000575 | 范玲文 | 数学与应用数学(师范) |
204 | 1058000156 | 李艳 | 数学与应用数学(师范) |
205 | 1058000144 | 练丽萍 | 数学与应用数学(师范) |
206 | 1058000142 | 梁婷 | 数学与应用数学(师范) |
207 | 1058000247 | 陈迪颖 | 数学与应用数学(师范) |
208 | 1058000087 | 曾碧婷 | 数学与应用数学(师范) |
209 | 1058000080 | 何翠君 | 数学与应用数学(师范) |
210 | 1058000719 | 胡诗敏 | 数学与应用数学(师范) |
211 | 1058000403 | 林嘉仪 | 数学与应用数学(师范) |
212 | 1058000530 | 关格兰 | 数学与应用数学(师范) |
213 | 1058000158 | 陈瑞丽 | 数学与应用数学(师范) |
214 | 1058000066 | 欧锦燕 | 数学与应用数学(师范) |
215 | 1058000260 | 李清 | 数学与应用数学(师范) |
216 | 1058000139 | 陈倩敏 | 数学与应用数学(师范) |
217 | 1058000565 | 邹琛 | 数学与应用数学(师范) |
218 | 1058000062 | 徐茜蓉 | 数学与应用数学(师范) |
219 | 1058000314 | 龙铭 | 数学与应用数学(师范) |
220 | 1058000283 | 严小珊 | 数学与应用数学(师范) |
221 | 1058000284 | 岑植根 | 数学与应用数学(师范) |
222 | 1058000582 | 成嘉利 | 数学与应用数学(师范) |
223 | 1058000471 | 李? | 数学与应用数学(师范) |
224 | 1058000234 | 何小红 | 数学与应用数学(师范) |
225 | 1058000119 | 刘妍虹 | 数学与应用数学(师范) |
226 | 1058000818 | 陈容 | 生物科学(师范) |
227 | 1058000867 | 梁靖 | 生物科学(师范) |
228 | 1058000908 | 莫少芬 | 生物科学(师范) |
229 | 1058000872 | 庄领妹 | 生物科学(师范) |
230 | 1058000854 | 焦?琼 | 生物科学(师范) |
231 | 1058000890 | 陈美红 | 生物科学(师范) |
232 | 1058000899 | 谭秧弟 | 生物科学(师范) |
233 | 1058000815 | 徐容容 | 生物科学(师范) |
234 | 1058000836 | 陆丽敏 | 生物科学(师范) |
235 | 1058000891 | 王雪玲 | 生物科学(师范) |
236 | 1058000858 | 郭羽玲 | 生物科学(师范) |
237 | 1058000829 | 温艳花 | 生物科学(师范) |
238 | 1058000919 | 陈诗慧 | 生物科学(师范) |
239 | 1058000863 | 陈英龙 | 生物科学(师范) |
240 | 1058000845 | 麦家祺 | 生物科学(师范) |
241 | 1058000831 | 麦丽坚 | 生物科学(师范) |
242 | 1058000876 | 梁惠哲 | 生物科学(师范) |
243 | 1058000879 | 田吉群 | 生物科学(师范) |
244 | 1058000866 | 黄丽坤 | 生物科学(师范) |
245 | 1058000856 | 郭卫兰 | 生物科学(师范) |
246 | 1058000894 | 欧汝婷 | 生物科学(师范) |
247 | 1058000321 | 邓思荣 | 生物科学(师范) |
248 | 1058000821 | 李可茵 | 生物科学(师范) |
249 | 1058000824 | 梁丽影 | 生物科学(师范) |
250 | 1058000832 | 陈庆华 | 生物科学(师范) |
251 | 1058000881 | 黄结清 | 生物科学(师范) |
252 | 1058000871 | 曾妙洪 | 生物科学(师范) |
253 | 1058000827 | 杨娟 | 生物科学(师范) |
254 | 1058000834 | 岑慧玲 | 生物科学(师范) |
255 | 1058000828 | 曾梅玲 | 生物科学(师范) |
256 | 1058000837 | 黄蓉 | 生物科学(师范) |
257 | 1058000897 | 毛夏敏 | 生物科学(师范) |
258 | 1058000883 | 黎敏婕 | 生物科学(师范) |
259 | 1058000898 | 李康翠 | 生物科学(师范) |
260 | 1058000900 | 蓝彦乔 | 生物科学(师范) |
261 | 1058000239 | 樊文娉 | 计算机科学与技术 |
262 | 1058000286 | 潘静静 | 计算机科学与技术 |
263 | 1058000245 | 梁丽平 | 计算机科学与技术 |
264 | 1058000273 | 卢俏芳 | 计算机科学与技术 |
265 | 1058000642 | 黄佩蓉 | 计算机科学与技术 |
266 | 1058000364 | 周永全 | 计算机科学与技术 |
267 | 1058000622 | 麦俏妮 | 计算机科学与技术 |
268 | 1058000226 | 刘永怡 | 计算机科学与技术 |
269 | 1058000621 | 盘木娇 | 计算机科学与技术 |
270 | 1058000624 | 梁婉莹 | 计算机科学与技术 |
271 | 1058000488 | 冯姗 | 计算机科学与技术 |
本文标签:广东省专插本 政策公告 【肇庆学院】2015年本科插班生录取结果公示
转载请注明:文章转载自(http://www.zsb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专插本网”微信公众平台 (广东专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专插本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《广东普通专插本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。